M

Rifle Day 1 60 Shot - ARM

1 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura 106.9 105.2 104.7 104.1 103.4 103.8 628.1 QF
2 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 104.7 104.3 104.4 104.8 104.0 104.2 626.4 QF
3 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin 105.2 105.8 104.1 102.6 104.1 103.9 625.7 QF
4 254 ROSSITER Jack AUS,Australia 104.4 104.1 104.0 104.9 103.7 104.1 625.2 QF
5 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje 103.4 103.7 105.6 103.8 103.7 104.3 624.5 QF
6 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 103.6 103.6 103.9 103.4 104.2 104.9 623.6 QF
7 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje 104.5 103.2 104.0 104.3 103.2 104.4 623.6 QF
8 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 104.1 103.0 104.6 101.7 104.8 103.8 622.0 QF
9 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 104.5 103.2 103.3 104.0 103.1 103.5 621.6
10 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 103.8 104.7 104.5 103.8 102.1 102.7 621.6
11 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening 103.6 102.8 102.7 103.5 104.7 103.9 621.2
12 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL 102.3 103.7 102.7 104.1 103.3 102.9 619.0
13 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 102.5 104.8 102.5 102.8 102.1 104.2 618.9
14 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 103.0 103.6 102.7 101.9 102.9 102.7 616.8
15 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 102.2 103.1 102.0 103.7 103.4 101.5 615.9
16 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.5 102.7 103.7 103.0 103.0 101.7 615.6
17 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 102.3 103.6 101.7 100.1 103.2 104.1 615.0
18 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening 103.5 102.2 102.0 102.3 103.4 101.5 614.9
19 451 WINTHER Jan DEN,BPI 102.6 101.2 104.3 102.3 102.5 101.6 614.5
20 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India 101.6 100.0 101.1 103.5 102.7 101.6 610.5
21 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 100.5 103.5 101.2 102.2 101.2 101.1 609.7
22 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening 102.0 103.4 101.7 102.7 101.1 98.0 608.9
23 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 103.1 103.0 101.1 100.3 102.0 98.1 607.6
24 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 100.3 101.4 101.5 98.9 101.6 101.5 605.2
25 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 100.7 101.8 99.7 103.5 99.3 99.7 604.7
26 179 AIRO Roni FIN,K-UAS 101.3 101.9 98.2 101.9 99.8 101.3 604.4
27 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 100.7 98.5 99.6 100.1 100.2 102.5 601.6
28 406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille 102.6 97.2 99.6 98.0 99.8 101.9 599.1
29 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 99.9 98.0 99.2 100.0 98.5 98.9 594.5
30 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF 101.2 99.8 97.2 101.6 98.7 96.0 594.5
31 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille 98.6 93.9 96.0 99.0 100.5 97.5 585.5
32 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening 99.4 97.3 88.2 91.4 97.0 93.0 566.3
195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening DNS
362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL DNS