M

Rifle Day 1 60 Shot - ARW

1 230 LØVSETH Mari NOR,Stange Sportsskyttere 104.9 104.6 106.2 105.6 104.7 104.1 630.1 QF
2 377 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni 102.3 104.9 105.2 106.4 104.7 104.4 627.9 QF
3 190 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 104.6 103.8 105.2 104.2 105.2 103.7 626.7 QF
4 365 STETTE Karina NOR,Kisen MSL 105.3 104.3 104.5 103.5 105.0 103.9 626.5 QF
5 174 LINDFORS Josefine SWE,Virsbo Ungdomsskytteföre 103.1 105.4 103.7 105.0 104.4 104.8 626.4 QF
6 281 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.4 104.6 105.2 105.4 104.2 103.4 626.2 QF
7 488 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje 104.1 105.7 105.5 102.4 104.2 103.7 625.6 QF
8 479 KEMPPI Viivi FIN,Myllykosken ampujat 104.7 105.3 103.7 104.6 103.8 103.3 625.4 QF
9 299 BERTELSEN Helle DEN,Viborg Skytteforening 104.5 103.4 105.0 103.6 103.5 104.9 624.9
10 361 OPPEDAL Benedikte NOR,Kisen MSL 103.3 105.0 103.6 104.2 104.4 104.4 624.9
11 264 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening 104.8 103.8 104.8 103.1 103.6 104.4 624.5
12 221 ÅKESSON Emma SWE,Motala Skyttegille 105.0 105.8 104.0 103.6 103.1 102.6 624.1
13 306 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen 102.8 105.3 103.9 103.8 105.6 102.2 623.6
14 220 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening 103.1 104.2 104.4 104.3 103.3 103.4 622.7
15 225 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf 103.2 103.6 103.9 105.6 102.7 101.5 620.5
16 265 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening 101.9 102.2 103.8 103.0 103.8 104.9 619.6
17 477 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille 101.5 103.5 105.2 104.0 103.6 101.5 619.3
18 224 KUISMA Jenna FIN,Kyrkslätt Skf 102.6 102.7 102.1 103.6 104.5 103.1 618.6
19 120 LINDMARK Moa SWE,Linköpings Skytteförenin 102.8 103.7 103.9 104.3 101.4 102.3 618.4
20 181 JUHASZ Eszter FIN,PAS 101.1 100.8 103.5 102.0 103.7 103.0 614.1
21 185 MÄKELÄ Mira FIN,Lappajärven Ampujat Ry 102.7 103.2 103.0 102.3 100.0 102.7 613.9
22 360 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening 99.3 100.6 103.5 104.1 102.3 103.6 613.4
23 301 BERG Simone DEN,Viborg Skytteforening 101.9 102.7 103.4 101.8 101.9 100.7 612.4
24 341 HJELM Mathilda SWE,Kalmar/Läckeby Skytteklu 103.2 100.4 101.1 100.0 102.4 103.8 610.9
25 458 NILSSON Rebecka SWE,Ullareds Sportskytteklub 101.0 99.7 101.9 103.5 101.7 101.7 609.5
26 201 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo 98.9 101.9 102.8 103.8 100.5 101.6 609.5
27 105 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 100.5 101.8 103.4 101.5 100.0 101.5 608.7
28 320 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat 98.7 104.1 101.5 100.1 101.8 102.3 608.5
29 180 NISKALA Jenni FIN,K-UAS 101.2 102.3 100.5 100.1 101.1 98.9 604.1
30 432 JANNEY LAUREN GBR,Army target shooting clu 101.7 101.4 99.0 99.7 99.7 99.9 601.4
31 300 RASMUSSEN Emilie Louise DEN,Viborg Skytteforening 99.9 99.8 100.7 103.0 99.4 97.1 599.9
32 287 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 100.8 98.4 100.3 98.5 100.0 101.0 599.0
33 388 ANDERSSON Johanna SWE,Nässjö Skyttegille 100.2 98.1 98.3 100.2 98.7 103.3 598.8
34 218 LINDBERG Cecilia SWE,Aspö Skytteförening 101.7 99.0 101.1 100.4 97.1 97.5 596.8
364 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL DNS
351 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F DNS
363 SØBERG HAUGEN Milda Marina NOR,Kisen MSL DNS