M

Rifle Day 1 60 Shot - ARJW

1 116 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 104.5 105.1 104.9 105.0 105.9 105.3 630.7 QF
2 192 JOHANNESSEN Julie Paulsen NOR,Fredrikstad MSL 105.3 105.0 104.5 105.5 104.9 104.6 629.8 QF
3 483 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 103.6 104.5 105.4 106.4 101.9 105.8 627.6 QF
4 198 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 103.5 104.1 105.6 104.5 103.4 104.2 625.3 QF
5 199 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.3 102.4 105.1 104.4 105.3 104.4 624.9 QF
6 232 CARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 104.1 104.2 104.1 104.7 104.2 103.1 624.4 QF
7 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds 103.4 103.3 104.4 103.9 104.6 104.7 624.3 QF
8 252 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 103.8 105.0 104.6 103.6 103.6 102.4 623.0 QF
9 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 104.2 104.7 104.5 103.6 104.7 101.2 622.9
10 433 ANDERSSON Johanna SWE,Dalstorps Skytteförening 101.9 104.7 104.0 104.9 103.1 103.4 622.0
11 152 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 104.3 103.3 102.7 103.4 104.3 103.0 621.0
12 484 PEDERSEN Maja DEN,BPI 103.4 102.0 103.7 102.9 105.0 103.2 620.2
13 319 OLSSON-SPENNARE Victoria SWE,Köla Skytteförening 103.0 105.2 103.5 102.6 101.8 103.2 619.3
14 493 EKLUND Ida SWE,Stenkumla Skyttegille 103.2 102.6 103.6 102.9 104.7 101.9 618.9
15 140 BJÖRKLUND Maya SWE,Filipstads Skyttegille 104.2 103.5 99.4 103.2 104.7 103.7 618.7
16 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL 102.9 103.6 102.0 104.3 102.9 102.9 618.6
17 241 LUND Caroline Finnestad NOR,NTG Kongsvinger 102.8 102.7 103.4 104.8 102.4 101.6 617.7
18 270 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttefö 102.1 99.9 102.7 103.3 104.5 104.3 616.8
19 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille 102.7 101.8 102.3 102.1 103.7 103.7 616.3
20 356 BÖRJESSON Frida SWE,Ålems Skytteförening 102.5 101.5 102.7 103.7 103.0 101.8 615.2
21 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 99.8 102.6 103.6 102.8 102.6 103.5 614.9
22 251 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 102.8 101.6 101.3 101.9 103.7 103.5 614.8
23 242 ROSTAD Aicha NOR,NTG Kongsvinger 103.6 102.2 102.2 99.9 104.1 102.8 614.8
24 304 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 102.2 104.9 102.3 101.5 102.6 100.7 614.2
25 419 BRANDTZÆG Veronica M NOR,Meråker IR 101.2 103.0 101.0 102.7 102.8 103.0 613.7
26 214 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.2 102.8 101.3 102.6 101.2 103.0 613.1
27 249 EK Jenny Olsen NOR,NTG Kongsvinger 103.3 102.2 101.9 102.6 101.9 100.8 612.7
28 226 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 100.2 102.8 101.2 102.3 102.9 102.8 612.2
29 296 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 104.6 96.9 102.0 102.3 103.1 102.1 611.0
30 383 ANDERSSON Josefin SWE,Nässjö Skyttegille 101.8 99.3 102.4 103.1 102.1 101.3 610.0
31 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening 102.2 100.8 101.2 103.0 100.1 102.6 609.9
32 233 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 101.4 102.7 100.4 101.7 100.0 102.9 609.1
33 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR 102.1 100.2 103.7 99.1 101.3 102.4 608.8
34 165 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 100.1 102.6 101.6 101.0 101.3 100.2 606.8
35 266 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening 99.5 102.3 102.4 101.9 97.5 102.7 606.3
36 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.8 100.2 100.5 99.7 100.7 103.5 605.4
37 253 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 102.0 98.0 102.0 101.2 100.0 102.2 605.4
38 316 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 101.0 98.5 100.2 102.9 100.8 101.6 605.0
39 153 HASSELQVIST Hanna SWE,Tibro-Ransberg Skytteför 103.0 99.1 100.0 100.6 99.2 101.9 603.8
40 248 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 98.0 100.5 99.4 101.0 101.9 102.8 603.6
41 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 102.2 102.1 99.3 97.4 101.0 101.1 603.1
42 234 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening 101.3 97.7 101.7 103.0 99.8 99.3 602.8
43 492 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 99.6 100.0 98.3 102.6 102.6 99.5 602.6
44 414 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 100.8 98.8 101.0 98.7 102.9 100.3 602.5
45 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 99.3 101.1 97.0 100.9 101.3 102.8 602.4
46 200 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 99.8 102.8 99.7 99.6 99.7 100.2 601.8
47 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening 99.0 99.7 99.3 100.4 99.7 101.3 599.4
48 376 RANNEBO EKLUND Caroline SWE,Gällivare Skytteförening 99.4 99.0 100.0 102.9 100.2 97.6 599.1
49 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening 102.8 96.6 99.3 101.2 99.5 99.4 598.8
50 436 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 100.4 97.1 98.7 97.5 103.3 101.4 598.4
51 269 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 99.8 101.5 99.2 100.6 100.9 96.2 598.2
52 413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR 99.9 99.1 98.4 100.1 99.6 100.6 597.7
53 216 PERSSON Elin SWE,Aspö Skytteförening 96.9 99.1 100.1 103.2 100.1 97.8 597.2
54 289 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 97.6 97.6 103.0 101.1 98.9 98.8 597.0
55 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 101.7 98.0 100.5 98.7 100.5 96.2 595.6
56 122 KARLSSON Maja SWE,Trollhättebygdens Sports 100.4 99.5 101.6 101.0 94.1 97.8 594.4
57 267 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening 100.7 99.2 99.2 98.8 97.2 99.1 594.2
58 400 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening 98.9 97.0 96.5 99.3 98.3 99.8 589.8
59 268 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 96.4 98.5 99.7 94.6 99.8 98.3 587.3
60 101 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 96.7 98.1 99.0 97.4 94.8 97.9 583.9
61 473 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 97.2 98.1 96.1 95.6 97.3 96.9 581.2
62 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 98.4 97.1 95.4 98.8 96.5 94.6 580.8
63 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 93.2 92.5 97.3 97.5 99.3 94.6 574.4
64 123 GADD Vera SWE,Trollhättebygdens Sports 94.3 95.4 100.1 89.7 95.9 97.0 572.4
65 438 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 97.2 94.6 92.3 92.6 96.0 97.5 570.2
66 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR 96.6 94.0 94.4 97.1 90.2 89.3 561.6
423 BERGLUND Amanda SWE,Ludvika Skytteförening DNS
217 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening DNS
288 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS