M

Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 1

1 76 230 LØVSETH Mari NOR,Stange Sportsskyttere ARW 104.9 104.6 106.2 105.6 104.7 104.1 630.1 QF
2 83 377 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni ARW 102.3 104.9 105.2 106.4 104.7 104.4 627.9 QF
3 62 190 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARW 104.6 103.8 105.2 104.2 105.2 103.7 626.7 QF
4 81 365 STETTE Karina NOR,Kisen MSL ARW 105.3 104.3 104.5 103.5 105.0 103.9 626.5 QF
5 54 174 LINDFORS Josefine SWE,Virsbo Ungdomsskytteföre ARW 103.1 105.4 103.7 105.0 104.4 104.8 626.4 QF
6 57 281 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 103.4 104.6 105.2 105.4 104.2 103.4 626.2 QF
7 59 488 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje ARW 104.1 105.7 105.5 102.4 104.2 103.7 625.6 QF
8 69 299 BERTELSEN Helle DEN,Viborg Skytteforening ARW 104.5 103.4 105.0 103.6 103.5 104.9 624.9
9 75 361 OPPEDAL Benedikte NOR,Kisen MSL ARW 103.3 105.0 103.6 104.2 104.4 104.4 624.9
10 53 264 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 104.8 103.8 104.8 103.1 103.6 104.4 624.5
11 49 232 CARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 104.1 104.2 104.1 104.7 104.2 103.1 624.4 QF
12 70 221 ÅKESSON Emma SWE,Motala Skyttegille ARW 105.0 105.8 104.0 103.6 103.1 102.6 624.1
13 78 306 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen ARW 102.8 105.3 103.9 103.8 105.6 102.2 623.6
14 68 220 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening ARW 103.1 104.2 104.4 104.3 103.3 103.4 622.7
15 74 225 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 103.2 103.6 103.9 105.6 102.7 101.5 620.5
16 55 265 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 101.9 102.2 103.8 103.0 103.8 104.9 619.6
17 50 319 OLSSON-SPENNARE Victoria SWE,Köla Skytteförening ARJW 103.0 105.2 103.5 102.6 101.8 103.2 619.3
18 91 477 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 101.5 103.5 105.2 104.0 103.6 101.5 619.3
19 72 224 KUISMA Jenna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 102.6 102.7 102.1 103.6 104.5 103.1 618.6
20 52 120 LINDMARK Moa SWE,Linköpings Skytteförenin ARW 102.8 103.7 103.9 104.3 101.4 102.3 618.4
21 48 304 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.2 104.9 102.3 101.5 102.6 100.7 614.2
22 58 181 JUHASZ Eszter FIN,PAS ARW 101.1 100.8 103.5 102.0 103.7 103.0 614.1
23 60 185 MÄKELÄ Mira FIN,Lappajärven Ampujat Ry ARW 102.7 103.2 103.0 102.3 100.0 102.7 613.9
24 87 360 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 99.3 100.6 103.5 104.1 102.3 103.6 613.4
25 73 301 BERG Simone DEN,Viborg Skytteforening ARW 101.9 102.7 103.4 101.8 101.9 100.7 612.4
26 46 296 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 104.6 96.9 102.0 102.3 103.1 102.1 611.0
27 84 341 HJELM Mathilda SWE,Kalmar/Läckeby Skytteklu ARW 103.2 100.4 101.1 100.0 102.4 103.8 610.9
28 90 458 NILSSON Rebecka SWE,Ullareds Sportskytteklub ARW 101.0 99.7 101.9 103.5 101.7 101.7 609.5
29 64 201 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo ARW 98.9 101.9 102.8 103.8 100.5 101.6 609.5
30 51 105 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARW 100.5 101.8 103.4 101.5 100.0 101.5 608.7
31 82 320 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 98.7 104.1 101.5 100.1 101.8 102.3 608.5
32 56 180 NISKALA Jenni FIN,K-UAS ARW 101.2 102.3 100.5 100.1 101.1 98.9 604.1
33 89 432 JANNEY LAUREN GBR,Army target shooting clu ARW 101.7 101.4 99.0 99.7 99.7 99.9 601.4
34 71 300 RASMUSSEN Emilie Louise DEN,Viborg Skytteforening ARW 99.9 99.8 100.7 103.0 99.4 97.1 599.9
35 63 287 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 100.8 98.4 100.3 98.5 100.0 101.0 599.0
36 85 388 ANDERSSON Johanna SWE,Nässjö Skyttegille ARW 100.2 98.1 98.3 100.2 98.7 103.3 598.8
37 47 216 PERSSON Elin SWE,Aspö Skytteförening ARJW 96.9 99.1 100.1 103.2 100.1 97.8 597.2
38 67 289 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJW 97.6 97.6 103.0 101.1 98.9 98.8 597.0
39 66 218 LINDBERG Cecilia SWE,Aspö Skytteförening ARW 101.7 99.0 101.1 100.4 97.1 97.5 596.8
40 92 121 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 93.7 82.6 94.7 92.4 90.3 85.0 538.7
79 364 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW DNS
86 351 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW DNS
65 288 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJW DNS
77 363 SØBERG HAUGEN Milda Marina NOR,Kisen MSL ARW DNS