M

Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 2

1 46 116 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL ARJW 104.5 105.1 104.9 105.0 105.9 105.3 630.7 QF
2 57 192 JOHANNESSEN Julie Paulsen NOR,Fredrikstad MSL ARJW 105.3 105.0 104.5 105.5 104.9 104.6 629.8 QF
3 91 483 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 103.6 104.5 105.4 106.4 101.9 105.8 627.6 QF
4 58 198 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening ARJW 103.5 104.1 105.6 104.5 103.4 104.2 625.3 QF
5 50 199 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 103.3 102.4 105.1 104.4 105.3 104.4 624.9 QF
6 75 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds ARJW 103.4 103.3 104.4 103.9 104.6 104.7 624.3 QF
7 81 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 104.2 104.7 104.5 103.6 104.7 101.2 622.9
8 55 152 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA ARJW 104.3 103.3 102.7 103.4 104.3 103.0 621.0
9 73 493 EKLUND Ida SWE,Stenkumla Skyttegille ARJW 103.2 102.6 103.6 102.9 104.7 101.9 618.9
10 47 140 BJÖRKLUND Maya SWE,Filipstads Skyttegille ARJW 104.2 103.5 99.4 103.2 104.7 103.7 618.7
11 80 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 102.9 103.6 102.0 104.3 102.9 102.9 618.6
12 65 241 LUND Caroline Finnestad NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.8 102.7 103.4 104.8 102.4 101.6 617.7
13 49 270 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttefö ARJW 102.1 99.9 102.7 103.3 104.5 104.3 616.8
14 84 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 102.7 101.8 102.3 102.1 103.7 103.7 616.3
15 79 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARJW 99.8 102.6 103.6 102.8 102.6 103.5 614.9
16 68 251 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.8 101.6 101.3 101.9 103.7 103.5 614.8
17 66 242 ROSTAD Aicha NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.6 102.2 102.2 99.9 104.1 102.8 614.8
18 60 214 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 102.2 102.8 101.3 102.6 101.2 103.0 613.1
19 67 249 EK Jenny Olsen NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.3 102.2 101.9 102.6 101.9 100.8 612.7
20 62 226 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf ARJW 100.2 102.8 101.2 102.3 102.9 102.8 612.2
21 77 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.2 100.8 101.2 103.0 100.1 102.6 609.9
22 63 233 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 101.4 102.7 100.4 101.7 100.0 102.9 609.1
23 86 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR ARJW 102.1 100.2 103.7 99.1 101.3 102.4 608.8
24 48 165 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARJW 100.1 102.6 101.6 101.0 101.3 100.2 606.8
25 70 266 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 99.5 102.3 102.4 101.9 97.5 102.7 606.3
26 74 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 100.8 100.2 100.5 99.7 100.7 103.5 605.4
27 69 253 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.0 98.0 102.0 101.2 100.0 102.2 605.4
28 56 153 HASSELQVIST Hanna SWE,Tibro-Ransberg Skytteför ARJW 103.0 99.1 100.0 100.6 99.2 101.9 603.8
29 78 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARJW 102.2 102.1 99.3 97.4 101.0 101.1 603.1
30 64 234 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 101.3 97.7 101.7 103.0 99.8 99.3 602.8
31 52 492 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJW 99.6 100.0 98.3 102.6 102.6 99.5 602.6
32 85 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening ARJW 99.3 101.1 97.0 100.9 101.3 102.8 602.4
33 59 200 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 99.8 102.8 99.7 99.6 99.7 100.2 601.8
34 89 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening ARJW 99.0 99.7 99.3 100.4 99.7 101.3 599.4
35 82 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening ARJW 102.8 96.6 99.3 101.2 99.5 99.4 598.8
36 72 269 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 99.8 101.5 99.2 100.6 100.9 96.2 598.2
37 88 413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR ARJW 99.9 99.1 98.4 100.1 99.6 100.6 597.7
38 76 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening ARJW 101.7 98.0 100.5 98.7 100.5 96.2 595.6
39 53 122 KARLSSON Maja SWE,Trollhättebygdens Sports ARJW 100.4 99.5 101.6 101.0 94.1 97.8 594.4
40 71 268 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 96.4 98.5 99.7 94.6 99.8 98.3 587.3
41 51 101 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl ARJW 96.7 98.1 99.0 97.4 94.8 97.9 583.9
42 87 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports ARJW 98.4 97.1 95.4 98.8 96.5 94.6 580.8
43 83 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJW 93.2 92.5 97.3 97.5 99.3 94.6 574.4
44 54 123 GADD Vera SWE,Trollhättebygdens Sports ARJW 94.3 95.4 100.1 89.7 95.9 97.0 572.4
45 90 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR ARJW 96.6 94.0 94.4 97.1 90.2 89.3 561.6
61 217 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening ARJW DNS