M

Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 3

1 84 334 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 104.9 107.4 106.5 106.7 106.3 106.3 638.1
2 77 142 LØVHAUG Therese NOR,Elverum Rifleklubb ARSH2 106.2 106.7 105.4 105.7 105.5 104.2 633.7
3 82 244 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 104.9 104.3 105.4 105.2 105.0 104.1 628.9
4 90 119 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 105.1 105.3 105.3 103.1 103.3 105.8 627.9 QF
5 79 238 DREYER PERKIÖMÄKI Markus-Pekka FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARSH2 104.0 104.3 104.5 104.0 106.1 103.4 626.3
6 60 479 KEMPPI Viivi FIN,Myllykosken ampujat ARW 104.7 105.3 103.7 104.6 103.8 103.3 625.4 QF
7 65 252 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.8 105.0 104.6 103.6 103.6 102.4 623.0 QF
8 71 433 ANDERSSON Johanna SWE,Dalstorps Skytteförening ARJW 101.9 104.7 104.0 104.9 103.1 103.4 622.0
9 81 245 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 104.4 104.3 102.8 102.2 104.7 102.7 621.1
10 76 484 PEDERSEN Maja DEN,BPI ARJW 103.4 102.0 103.7 102.9 105.0 103.2 620.2
11 92 175 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARJM 102.9 103.4 103.4 100.6 103.9 105.0 619.2 QF
12 62 356 BÖRJESSON Frida SWE,Ålems Skytteförening ARJW 102.5 101.5 102.7 103.7 103.0 101.8 615.2
13 72 419 BRANDTZÆG Veronica M NOR,Meråker IR ARJW 101.2 103.0 101.0 102.7 102.8 103.0 613.7
14 89 114 WAGNER Elmer DEN,Ballerup Skf ARJM 99.9 101.9 101.8 102.7 101.2 103.2 610.7
15 66 383 ANDERSSON Josefin SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 101.8 99.3 102.4 103.1 102.1 101.3 610.0
16 88 104 LIGAARD Matias K. DEN,DSB/ASF ARJM 101.8 100.5 102.0 102.4 100.8 102.4 609.9
17 56 159 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARV 98.5 103.5 99.1 99.6 103.3 102.9 606.9
18 87 102 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARJM 99.8 102.1 99.1 103.1 100.6 102.2 606.9
19 58 316 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening ARJW 101.0 98.5 100.2 102.9 100.8 101.6 605.0
20 63 248 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger ARJW 98.0 100.5 99.4 101.0 101.9 102.8 603.6
21 55 124 GADD Hanna SWE,Trollhättebygdens Sports ARV 101.0 99.7 102.0 102.6 98.7 99.1 603.1
22 70 414 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR ARJW 100.8 98.8 101.0 98.7 102.9 100.3 602.5
23 64 376 RANNEBO EKLUND Caroline SWE,Gällivare Skytteförening ARJW 99.4 99.0 100.0 102.9 100.2 97.6 599.1
24 53 118 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 99.4 99.3 100.5 100.0 100.2 99.4 598.8
25 73 436 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARJW 100.4 97.1 98.7 97.5 103.3 101.4 598.4
26 49 379 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 98.8 98.0 97.2 101.4 102.5 99.8 597.7
27 48 340 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 101.9 98.1 99.9 97.4 98.8 101.0 597.1
28 67 267 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 100.7 99.2 99.2 98.8 97.2 99.1 594.2
29 57 191 JOHANNESSEN Øyvind NOR,Fredrikstad MSL ARV 101.2 99.0 97.3 100.2 97.8 96.8 592.3
30 68 400 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening ARJW 98.9 97.0 96.5 99.3 98.3 99.8 589.8
31 46 335 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 99.9 97.9 95.7 98.8 96.5 100.0 588.8
32 50 380 KRISTENSEN Jörgen SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 94.7 97.7 97.0 96.7 95.6 99.9 581.6
33 75 473 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening ARJW 97.2 98.1 96.1 95.6 97.3 96.9 581.2
34 51 108 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 100.6 99.6 96.9 95.6 91.0 96.8 580.5
35 47 338 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 89.2 95.6 97.9 96.0 98.8 94.4 571.9
36 74 438 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening ARJW 97.2 94.6 92.3 92.6 96.0 97.5 570.2
37 91 125 GADD Svante SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 98.5 92.3 94.7 94.7 89.2 98.2 567.6
38 52 117 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteförenin ARV 78.2 78.9 91.4 92.2 85.8 92.2 518.7
69 423 BERGLUND Amanda SWE,Ludvika Skytteförening ARJW DNS
85 434 BOEL NIELSEN Camilla DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS