M

Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 5

1 69 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura ARM 106.9 105.2 104.7 104.1 103.4 103.8 628.1 QF
2 78 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 104.7 104.3 104.4 104.8 104.0 104.2 626.4 QF
3 60 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin ARM 105.2 105.8 104.1 102.6 104.1 103.9 625.7 QF
4 76 254 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 104.4 104.1 104.0 104.9 103.7 104.1 625.2 QF
5 91 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje ARM 103.4 103.7 105.6 103.8 103.7 104.3 624.5 QF
6 72 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 103.6 103.6 103.9 103.4 104.2 104.9 623.6 QF
7 52 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje ARM 104.5 103.2 104.0 104.3 103.2 104.4 623.6 QF
8 79 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 104.1 103.0 104.6 101.7 104.8 103.8 622.0 QF
9 74 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 104.5 103.2 103.3 104.0 103.1 103.5 621.6
10 62 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 103.8 104.7 104.5 103.8 102.1 102.7 621.6
11 67 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening ARM 103.6 102.8 102.7 103.5 104.7 103.9 621.2
12 77 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL ARM 102.3 103.7 102.7 104.1 103.3 102.9 619.0
13 61 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 102.5 104.8 102.5 102.8 102.1 104.2 618.9
14 54 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL ARM 103.0 103.6 102.7 101.9 102.9 102.7 616.8
15 53 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 102.2 103.1 102.0 103.7 103.4 101.5 615.9
16 55 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 101.5 102.7 103.7 103.0 103.0 101.7 615.6
17 81 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 102.3 103.6 101.7 100.1 103.2 104.1 615.0
18 68 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening ARM 103.5 102.2 102.0 102.3 103.4 101.5 614.9
19 83 451 WINTHER Jan DEN,BPI ARM 102.6 101.2 104.3 102.3 102.5 101.6 614.5
20 59 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India ARM 101.6 100.0 101.1 103.5 102.7 101.6 610.5
21 86 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 100.5 103.5 101.2 102.2 101.2 101.1 609.7
22 70 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening ARM 102.0 103.4 101.7 102.7 101.1 98.0 608.9
23 85 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 103.1 103.0 101.1 100.3 102.0 98.1 607.6
24 73 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 100.3 101.4 101.5 98.9 101.6 101.5 605.2
25 82 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 100.7 101.8 99.7 103.5 99.3 99.7 604.7
26 64 179 AIRO Roni FIN,K-UAS ARM 101.3 101.9 98.2 101.9 99.8 101.3 604.4
27 51 482 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 99.6 98.4 100.2 97.7 103.2 103.6 602.7
28 87 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 100.7 98.5 99.6 100.1 100.2 102.5 601.6
29 56 406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 102.6 97.2 99.6 98.0 99.8 101.9 599.1
30 90 207 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 97.6 101.0 96.6 99.1 102.0 102.0 598.3
31 80 283 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 99.3 100.7 101.8 97.0 99.4 97.8 596.0
32 47 437 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 99.6 99.3 97.0 100.7 100.4 98.2 595.2
33 58 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 99.9 98.0 99.2 100.0 98.5 98.9 594.5
34 84 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF ARM 101.2 99.8 97.2 101.6 98.7 96.0 594.5
35 88 260 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportför ARV 94.6 99.4 97.7 98.4 99.7 99.7 589.5
36 48 442 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 96.9 95.0 99.5 102.8 96.9 97.7 588.8
37 89 318 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 96.3 97.7 99.8 98.6 98.1 96.6 587.1
38 57 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille ARM 98.6 93.9 96.0 99.0 100.5 97.5 585.5
39 49 475 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV 92.6 97.2 97.8 96.6 97.7 96.4 578.3
40 50 480 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 96.8 97.4 95.0 92.5 95.0 97.3 574.0
41 65 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening ARM 99.4 97.3 88.2 91.4 97.0 93.0 566.3
66 195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening ARM DNS
75 362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL ARM DNS