M

Pistol Day 3 60 Skudd - APM

1 460 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu 96 98 93 98 96 99 580-15x QF
2 332 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF 95 96 97 90 97 95 570-12x QF
3 223 JOONAS Kallio FIN,FIN 96 97 94 96 91 95 569-14x QF
4 428 ANDERSSON Mattias SWE,Njurunda Sportskytteklub 96 93 96 93 94 95 567-18x QF
5 166 LANDER Per-Anders SWE,I 2 Skytteförening 96 92 95 96 94 92 565-12x QF
6 162 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb 94 94 93 95 95 93 564-11x QF
7 339 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF 90 94 97 93 95 95 564- 8x QF
8 150 JOHANNESSON Mats SWE,Atlas Copco Pistolskytte 95 95 95 91 92 93 561-13x QF
9 315 SANDËN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening 91 93 93 95 95 93 560- 8x
10 186 HELGESSON Per-Henrik SWE,Upsala Sportskytteklubb 93 93 97 93 91 92 559- 9x
11 149 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening 90 96 92 97 91 91 557- 9x
12 358 NILSSON Mikael SWE,Aleholms Skytteförening 91 94 94 90 92 95 556-14x
13 431 ANTONSEN Buster DEN,Skyttelauget Kongens Lyn 94 92 93 86 96 95 556-12x
14 481 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura 90 96 89 95 96 90 556-11x
15 144 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb 95 94 90 92 92 92 555- 8x
16 236 VIRKKULA Joni FIN,OMAS 91 93 93 95 91 92 555- 8x
17 169 SALO Jarmo FIN,LSA LAPUA 96 89 95 88 94 92 554-14x
18 429 JOHANSSON Mikael SWE,Sjuhäradsbygdens SSK 92 91 91 93 96 90 553- 8x
19 342 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky 90 90 94 92 93 93 552- 9x
20 463 FURBORG Joe SWE,FOK Borås 90 93 95 96 93 85 552- 8x
21 384 NORBERG Joackim SWE,Atlas Copco Pistolskytte 92 94 92 92 91 91 552- 7x
22 111 HELTNE Kjell Jomar NOR,Florø Pistolklubb 91 91 94 90 93 92 551- 9x
23 397 HARTIKAINEN Rauno FIN,PAS 90 92 93 92 91 93 551- 8x
24 188 WADMAN Göran SWE,Upsala Sportskytteklubb 90 93 94 93 91 90 551- 8x
25 128 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt 93 93 90 89 93 93 551- 7x
26 170 TURJA Jyrki FIN,LSA LAPUA 93 89 91 91 93 93 550- 7x
27 182 FJELD Ole Henning NOR,Namnå PK 87 90 93 97 90 93 550- 6x
28 372 SIRUGO Peter SWE,Älvdalens Pistolklubb 95 86 92 90 93 93 549-10x
29 310 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb 90 93 93 91 91 91 549- 5x
30 259 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportför 91 88 93 95 90 91 548- 9x
31 164 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb 92 94 90 89 93 90 548- 9x
32 173 MARTINSON Fredrik SWE,Trollhättans Pistolklubb 92 90 86 89 95 93 545- 6x
33 313 HOVD Lasse NOR,Bærum PK 91 92 92 87 88 94 544- 9x
34 187 LINDAHL Patrik SWE,Upsala Sportskytteklubb 91 91 89 92 89 91 543-10x
35 145 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb 92 84 93 93 88 93 543- 8x
36 435 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF 92 87 89 92 93 90 543- 8x
37 278 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening 86 83 96 92 91 92 540- 9x
38 237 KUMPULAINEN Teemu FIN,OMAS 95 91 90 91 86 87 540- 6x
39 343 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky 88 93 90 92 92 84 539- 3x
40 107 LIEN Frank NOR,Bærum PK 92 84 89 92 88 93 538- 5x
41 410 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky 92 83 90 93 90 85 533- 5x
42 183 STENSBY Tore NOR,Norge 89 87 88 90 91 88 533- 3x
43 443 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb 87 87 93 92 89 82 530- 8x
44 158 KARLSTRÖM Jimmy SWE,Salems Pistolklubb 88 91 88 84 84 90 525- 5x
45 467 BERG Öystein SWE,Öckerö Skytteförening 92 86 82 86 89 89 524- 6x
46 445 ANDERSÉN Tommy SWE,Klippans Pistolklubb 82 88 87 90 87 85 519- 6x
47 147 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu 90 80 92 90 86 81 519- 6x
48 464 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening 85 85 88 87 87 82 514- 5x
49 348 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky 80 76 81 87 90 77 491- 6x
50 133 FLO Geir Kåre NOR,Ringerike Pistolklubb 74 82 80 77 76 83 472- 4x
51 444 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb 67 65 72 69 80 61 414- 0x
52 235 TUULANIEMI Jani FIN,FIN 90 94 93 91 34 402- 7x DNF
239 AAS Ole-Harald NOR,Bærum PK DNS
130 KRABB Niklas SWE,Huskvarna Pistolskyttefö DNS
231 LAULAINEN Arttu FIN,FIN DNS