M

Pistol Day 3 KVALIFICERING LAG 2

1 17 460 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu APM 96 98 93 98 96 99 580-15x QF
2 27 332 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF APM 95 96 97 90 97 95 570-12x QF
3 11 428 ANDERSSON Mattias SWE,Njurunda Sportskytteklub APM 96 93 96 93 94 95 567-18x QF
4 24 162 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb APM 94 94 93 95 95 93 564-11x QF
5 26 339 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF APM 90 94 97 93 95 95 564- 8x QF
6 4 150 JOHANNESSON Mats SWE,Atlas Copco Pistolskytte APM 95 95 95 91 92 93 561-13x QF
7 28 315 SANDËN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening APM 91 93 93 95 95 93 560- 8x
8 35 134 THOMSSON Jenny SWE,Krysseboda Pistolklubb APW 91 96 93 92 91 95 558- 9x QF
9 44 149 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening APM 90 96 92 97 91 91 557- 9x
10 5 358 NILSSON Mikael SWE,Aleholms Skytteförening APM 91 94 94 90 92 95 556-14x
11 12 431 ANTONSEN Buster DEN,Skyttelauget Kongens Lyn APM 94 92 93 86 96 95 556-12x
12 16 481 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura APM 90 96 89 95 96 90 556-11x
13 10 144 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb APM 95 94 90 92 92 92 555- 8x
14 43 109 GRAN Ingeborg NOR,Verdal SSL APW 93 90 96 92 92 91 554-10x QF
15 25 342 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 90 90 94 92 93 93 552- 9x
16 18 463 FURBORG Joe SWE,FOK Borås APM 90 93 95 96 93 85 552- 8x
17 7 384 NORBERG Joackim SWE,Atlas Copco Pistolskytte APM 92 94 92 92 91 91 552- 7x
18 8 397 HARTIKAINEN Rauno FIN,PAS APM 90 92 93 92 91 93 551- 8x
19 22 128 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APM 93 93 90 89 93 93 551- 7x
20 6 372 SIRUGO Peter SWE,Älvdalens Pistolklubb APM 95 86 92 90 93 93 549-10x
21 36 137 AUNE Ann Helen NOR,Mysen Pistollag APW 92 89 94 88 95 91 549- 7x
22 15 310 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb APM 90 93 93 91 91 91 549- 5x
23 21 259 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportför APM 91 88 93 95 90 91 548- 9x
24 39 164 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb APM 92 94 90 89 93 90 548- 9x
25 30 333 ANDERSEN Martin SWE,Klippans Pistolklubb APJM 91 93 89 88 93 92 546-11x QF
26 42 110 VESTNES Mariell NOR,Finnsnes Pk APW 96 92 92 88 86 91 545-13x
27 23 173 MARTINSON Fredrik SWE,Trollhättans Pistolklubb APM 92 90 86 89 95 93 545- 6x
28 29 313 HOVD Lasse NOR,Bærum PK APM 91 92 92 87 88 94 544- 9x
29 32 145 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb APM 92 84 93 93 88 93 543- 8x
30 13 435 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF APM 92 87 89 92 93 90 543- 8x
31 1 278 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening APM 86 83 96 92 91 92 540- 9x
32 2 343 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 88 93 90 92 92 84 539- 3x
33 9 410 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 92 83 90 93 90 85 533- 5x
34 14 443 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb APM 87 87 93 92 89 82 530- 8x
35 41 112 HELTNE Elena Eikevoll NOR,Florø Pistolklubb APW 93 88 84 89 87 89 530- 5x
36 37 151 HOVING Karin SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APW 80 88 89 89 93 88 527- 4x
37 40 129 JERN Liz-Marie SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APW 87 89 91 85 87 86 525- 3x
38 20 445 ANDERSÉN Tommy SWE,Klippans Pistolklubb APM 82 88 87 90 87 85 519- 6x
39 31 447 SVENSSON Emil SWE,Klippans Pistolklubb APJM 88 83 86 85 88 89 519- 4x
40 3 348 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 80 76 81 87 90 77 491- 6x
41 34 131 SKOGLUND Johanna SWE,Morups Skytteförening APW 74 80 78 83 82 84 481- 3x
42 19 444 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb APM 67 65 72 69 80 61 414- 0x
33 450 HAUGEN Milton SWE,Klippans Pistolklubb APJM DNS
45 352 NØSTVOLD Hans Wang NOR,Tromsø pistolklubb APJM DNS