M

Pistol Day 3 KVALIFICERING LAG 3

1 12 331 JANSSON Michaela SWE,Aleholms Skytteförening APW 95 95 92 95 94 95 566-14x QF
2 3 494 SÖRENSSON Vendela SWE,Öckerö Skytteförening APW 92 92 93 96 89 98 560-18x QF
3 2 486 KURKELA Lasse FIN,Raseborgs Skytter APJM 94 90 93 95 95 93 560-12x QF
4 5 211 LAWNER Stina SWE,Falu Sport- o Pistolskyt APW 93 94 91 95 95 91 559-13x QF
5 6 210 THÖRNKVIST Josefine SWE,Zinkgruvans Pistolskytte APW 92 91 92 95 95 94 559-11x QF
6 30 135 THOMSSON Emil SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 94 96 93 93 89 93 558-12x QF
7 11 353 JANSSON Ann-Kristin SWE,Håtuna Pistol o SSK APW 94 91 92 93 92 95 557-12x QF
8 40 215 EKNES Erik NOR,Numedal Sportskytterlag APJM 92 92 92 91 96 94 557- 8x QF
9 18 307 EDVINSSON Åsa SWE,Umeå Pistolskytteklubb APW 91 93 92 94 90 94 554- 9x QF
10 20 485 JONSSON Lucas SWE,Växjö Pistolklubb APJM 90 95 94 89 92 93 553- 5x QF
11 14 324 CARNELL REBECCA GBR,Army target shooting clu APW 95 92 90 94 88 93 552-14x
12 17 308 FÄLT Emelie SWE,Umeå Pistolskytteklubb APW 90 89 93 96 93 91 552-11x
13 19 290 FORGET Laetitia SWE,Upsala Sportskytteklubb APW 91 95 90 91 95 89 551- 8x
14 37 314 RISAN HALTVIK Sondre NOR,Frosta SSL APJM 96 95 89 89 87 92 548- 9x QF
15 21 471 OLSSON Agnes Meszaros SWE,Öckerö Skytteförening APW 90 94 91 89 90 94 548- 5x
16 38 321 KELHÄ Iivari FIN,RSA APJM 91 94 94 91 86 90 546- 9x QF
17 34 157 STERNBRINK Christian SWE,Salems Pistolklubb APJM 92 92 92 87 91 91 545-10x QF
18 32 138 JAKOBSEN Johan Andre Rånås NOR,Mysen Pistollag APJM 92 87 93 91 89 92 544- 6x
19 9 167 LANDER NORDIN Pernilla SWE,I 2 Skytteförening APW 90 92 95 87 90 89 543- 8x
20 16 309 BERGMAN Erika SWE,Umeå Pistolskytteklubb APW 93 94 91 90 87 87 542-11x
21 39 330 LANDER NORDIN Simon SWE,Aleholms Skytteförening APJM 92 86 91 90 91 92 542- 6x
22 28 390 PALMGREN Sara SWE,I 2 Skytteförening APW 91 89 89 90 90 90 539- 9x
23 41 272 AHOKANGAS Otso-Aadolf FIN,KokMAS APJM 89 88 93 91 91 87 539- 7x
24 13 326 DODD KERSTIN GBR,Army target shooting clu APW 85 91 90 90 92 89 537- 7x
25 4 156 KRÖCKEL Lena SWE,Salems Pistolklubb APW 91 87 88 93 89 87 535- 5x
26 43 293 AKRE Even Lien NOR,Hafrsfjord PK APJM 90 85 86 88 90 94 533- 6x
27 8 184 ROSTAD Belinda NOR,Ull Sportskyttere APW 84 90 88 87 87 91 527- 3x
28 33 143 HJORT Arvid SWE,Mjölby Pistolklubb APJM 82 86 92 84 88 93 525- 5x
29 31 136 THOMSSON Ture SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 88 89 88 86 88 85 524- 5x
30 7 189 MERCIER Adeline SWE,Upsala Sportskytteklubb APW 88 86 85 85 87 92 523- 7x
31 35 491 JENSEN Astrid DEN,Trehøje APW 91 87 85 86 87 86 522- 3x
32 26 462 ALBERTSSON Klara SWE,FOK Borås APW 93 84 87 87 91 79 521- 7x
33 24 466 BERG Kirsi Ursin SWE,Öckerö Skytteförening APW 81 87 89 88 88 87 520- 2x
34 10 147 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu APM 90 80 92 90 86 81 519- 6x
35 44 176 LOPONEN Kimmo FIN,K-UAS APV 84 88 87 83 87 89 518- 5x
36 29 373 SIRUGO Eva SWE,Älvdalens Pistolklubb APW 80 92 82 86 84 90 514- 9x
37 27 448 DYVERDAHL Malena SWE,Klippans Pistolklubb APW 86 77 88 88 88 84 511- 9x
38 22 470 HOLM Christina SWE,Öckerö Skytteförening APW 84 85 80 76 84 83 492- 1x
39 23 469 FREJD Erica SWE,Öckerö Skytteförening APW 80 82 82 80 87 77 488- 2x
40 42 279 EKLUND Måns SWE,Lövsta Skytteförening APJM 80 76 77 73 78 77 461- 0x
41 25 465 BJUHR Zenitha SWE,Öckerö Skytteförening APW 71 75 73 71 84 74 448- 0x
15 312 BORE Sun NOR,Sola Pk APW DNS