M

Rifle Day 2 60 Shot - ARM

1 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura 105.5 103.5 105.8 105.1 105.3 105.2 630.4 QF
2 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 102.5 105.0 104.6 104.6 104.9 105.3 626.9 QF
3 254 ROSSITER Jack AUS,Australia 105.5 104.4 106.2 102.7 102.8 104.6 626.2 QF
4 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 105.2 103.9 103.9 104.3 104.6 104.2 626.1 QF
5 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 103.4 105.3 104.5 104.2 104.7 103.9 626.0 QF
6 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 104.8 104.2 103.4 104.2 104.6 104.2 625.4 QF
7 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 103.7 103.7 103.3 105.1 104.2 104.2 624.2 QF
8 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin 104.8 100.1 105.0 103.0 104.9 104.0 621.8 QF
9 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 103.1 103.6 103.0 104.0 103.3 103.7 620.7
10 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL 102.4 102.2 104.6 104.7 103.5 103.2 620.6
11 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje 102.2 105.1 102.1 103.9 103.9 103.3 620.5
12 451 WINTHER Jan DEN,BPI 102.5 102.9 103.1 104.8 103.8 102.4 619.5
13 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 101.4 104.1 101.7 103.1 102.6 103.9 616.8
14 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening 101.9 102.9 103.0 102.7 101.7 103.1 615.3
15 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening 100.9 102.0 104.2 101.7 103.3 102.5 614.6
16 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 102.2 102.8 101.9 102.2 103.9 101.5 614.5
17 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.5 102.7 103.2 103.1 102.8 101.1 614.4
18 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 103.6 103.0 100.7 100.5 102.2 101.3 611.3
19 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 100.5 102.6 104.6 102.5 102.3 98.7 611.2
20 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje 100.5 102.7 102.4 101.9 101.4 101.7 610.6
21 406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille 99.2 100.3 101.6 102.7 102.5 100.6 606.9
22 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening 99.7 101.7 101.2 100.3 100.2 103.0 606.1
23 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 101.1 101.8 100.3 102.0 100.4 100.4 606.0
24 179 AIRO Roni FIN,K-UAS 99.2 101.4 101.9 103.6 104.0 95.8 605.9
25 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India 96.8 100.3 101.6 101.9 102.1 102.6 605.3
26 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 101.4 99.1 102.5 101.5 99.9 98.3 602.7
27 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 100.4 102.6 99.2 99.9 99.9 100.0 602.0
28 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 96.8 100.8 101.1 100.4 101.0 101.7 601.8
29 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 99.3 101.4 102.8 98.2 95.6 103.3 600.6
30 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF 98.0 99.3 98.5 100.3 96.7 101.9 594.7
31 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille 97.2 99.9 96.0 100.8 101.6 96.4 591.9
32 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening 95.4 97.3 97.0 96.4 95.9 97.9 579.9
195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening DNS
362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL DNS