M

Rifle Day 2 60 Shot - ARJM

1 208 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub 105.0 103.5 106.0 104.8 105.3 101.6 626.2 QF
2 119 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening 104.4 103.5 103.9 102.4 105.5 104.6 624.3 QF
3 328 SYRJÄ Lauri FIN,Asikkalan Ampumaseura 104.3 103.7 104.3 103.2 103.8 103.3 622.6 QF
4 257 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL 103.0 105.2 103.1 102.7 103.8 104.3 622.1 QF
5 212 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.5 103.6 104.0 103.8 104.0 102.3 621.2 QF
6 175 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 103.8 103.4 103.8 104.5 102.1 102.4 620.0 QF
7 205 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub 104.0 104.0 103.6 102.7 104.0 101.3 619.6 QF
8 378 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni 103.4 103.5 102.9 103.5 102.2 102.6 618.1 QF
9 114 WAGNER Elmer DEN,Ballerup Skf 103.0 103.2 103.9 104.0 101.0 101.9 617.0
10 213 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.6 102.1 101.6 101.0 103.7 103.2 614.2
11 439 ERIKSSON Felix SWE,Värnamo Skytteförening 102.7 102.4 100.5 102.2 101.7 103.3 612.8
12 243 GURRIK Isak NOR,NTG Kongsvinger 101.5 103.2 102.3 100.9 102.7 101.3 611.9
13 258 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL 103.0 101.4 100.3 101.1 103.4 102.5 611.7
14 417 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR 101.6 101.6 103.5 101.4 102.6 100.7 611.4
15 209 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening 102.9 100.8 102.8 102.2 103.3 98.9 610.9
16 294 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 103.2 100.9 100.7 100.6 101.7 102.7 609.8
17 104 LIGAARD Matias K. DEN,DSB/ASF 102.6 101.1 103.1 100.3 98.9 101.7 607.7
18 285 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.6 100.0 102.9 102.7 99.2 98.8 607.2
19 193 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl 101.5 102.2 101.9 102.1 99.2 98.9 605.8
20 102 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille 100.9 101.1 99.8 100.9 100.3 100.3 603.3
21 247 JOHNSEN Sebastian Endsjø NOR,NTG Kongsvinger 102.3 102.0 101.4 100.1 99.1 97.8 602.7
22 369 HARILDSTAD Sander NOR,Lismarken skytterlag spo 100.9 101.6 99.6 98.5 98.8 101.0 600.4
23 250 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger 101.5 98.3 97.6 95.4 99.9 101.5 594.2
24 283 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 99.3 95.1 100.8 100.3 101.3 97.1 593.9
25 246 VAMPLI Sander Nicolai NOR,NTG Kongsvinger 98.4 99.9 100.2 97.1 100.5 97.7 593.8
26 177 TURUNEN Antti FIN,K-UAS 98.3 99.1 99.1 97.2 99.1 100.8 593.6
27 418 GISLE Eirik M NOR,Meråker IR 99.9 99.7 96.2 98.9 99.4 98.3 592.4
28 146 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille 94.7 97.9 98.0 99.8 97.6 98.4 586.4
29 403 ALLANSSON Erik SWE,Skillingaryds Skyttegill 94.7 98.4 98.7 96.6 97.7 100.1 586.2
30 374 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening 96.0 100.6 98.4 97.6 95.5 98.1 586.2
31 206 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub 99.0 96.0 98.8 97.4 97.4 96.9 585.5
32 256 LUND Magnus NOR,Krapfoss SSL 100.2 96.6 98.5 95.0 97.6 96.8 584.7
33 178 KARLSSON Henrik FIN,K-UAS 92.6 96.3 98.9 97.3 100.0 98.4 583.5
34 255 BERGGREN Sigurd NOR,Krapfoss SSL 96.0 97.2 93.7 96.8 101.1 98.5 583.3
35 368 GRANBERG Marius NOR,Kisen MSL 96.2 100.7 93.5 96.5 99.3 96.4 582.6
36 262 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportför 96.4 97.0 98.6 95.1 97.8 96.7 581.6
37 263 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportför 98.1 96.7 97.4 96.5 100.2 91.8 580.7
38 472 MAGNUSSON Leo SWE,Öckerö Skytteförening 95.0 97.2 97.2 97.9 92.6 98.9 578.8
39 127 LARSSON Samuel SWE,Trollhättebygdens Sports 95.6 97.0 99.7 95.7 92.8 96.7 577.5
40 459 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub 97.0 99.6 95.4 92.8 96.0 96.6 577.4
41 440 RYDBERG Rasmus SWE,Värnamo Skytteförening 94.0 100.6 92.5 97.2 96.5 94.9 575.7
42 441 EK George SWE,Värnamo Skytteförening 97.1 94.7 94.9 95.4 92.4 94.0 568.5
43 261 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportför 92.3 87.4 96.2 91.0 101.4 91.1 559.4
44 125 GADD Svante SWE,Trollhättebygdens Sports 95.1 95.4 94.2 92.1 89.7 92.0 558.5
45 126 SANDBLOM Oskar SWE,Trollhättebygdens Sports 87.6 95.6 92.7 91.1 93.8 94.6 555.4
46 284 ROSENCRANTZ Lucas SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 88.9 91.5 93.4 93.4 95.4 91.4 554.0
47 357 BISKOP Adam SWE,Ålems Skytteförening 88.8 85.1 90.8 91.0 96.2 85.4 537.3
48 407 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille 87.4 87.6 86.1 94.4 87.0 91.6 534.1
222 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening DNS