M

Rifle Day 2 60 Shot - ARJW

1 192 JOHANNESSEN Julie Paulsen NOR,Fredrikstad MSL 105.0 104.3 105.7 105.2 105.8 105.2 631.2 QF
2 116 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 105.3 104.9 105.3 105.0 105.0 104.4 629.9 QF
3 232 CARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 105.6 104.3 105.8 104.2 104.8 104.9 629.6 QF
4 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 103.4 105.2 105.3 106.2 104.7 104.3 629.1 QF
5 252 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 104.2 103.8 104.4 104.5 103.5 104.4 624.8 QF
6 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds 105.4 103.4 105.1 103.2 105.4 102.2 624.7 QF
7 198 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 103.0 105.1 104.2 103.3 103.8 104.3 623.7 QF
8 483 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 101.3 103.7 106.1 104.0 103.7 104.4 623.2 QF
9 152 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 103.9 103.5 103.6 103.3 104.3 104.5 623.1
10 319 OLSSON-SPENNARE Victoria SWE,Köla Skytteförening 104.4 103.6 104.1 102.7 103.3 103.8 621.9
11 296 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 102.1 103.6 103.9 102.5 103.2 105.6 620.9
12 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 103.1 103.5 104.4 102.7 104.2 103.0 620.9
13 251 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 103.1 102.2 102.4 105.1 103.1 104.1 620.0
14 433 ANDERSSON Johanna SWE,Dalstorps Skytteförening 103.6 102.0 105.9 103.2 101.1 103.8 619.6
15 233 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 101.5 101.8 102.4 103.9 103.3 106.0 618.9
16 217 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening 101.9 103.2 104.1 102.2 103.1 104.1 618.6
17 270 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttefö 101.9 104.0 105.1 103.7 100.3 103.5 618.5
18 214 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 101.8 101.5 103.3 104.1 104.6 103.1 618.4
19 199 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 102.8 102.9 103.4 103.1 103.3 102.9 618.4
20 242 ROSTAD Aicha NOR,NTG Kongsvinger 102.8 104.8 105.1 102.7 100.8 102.1 618.3
21 419 BRANDTZÆG Veronica M NOR,Meråker IR 103.2 103.5 103.0 100.1 103.6 104.3 617.7
22 249 EK Jenny Olsen NOR,NTG Kongsvinger 103.4 103.4 103.7 101.2 104.6 101.0 617.3
23 484 PEDERSEN Maja DEN,BPI 102.2 101.9 103.8 103.1 102.3 103.5 616.8
24 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR 103.9 102.2 101.8 105.3 101.2 101.9 616.3
25 241 LUND Caroline Finnestad NOR,NTG Kongsvinger 104.1 103.9 100.9 103.0 101.5 102.8 616.2
26 140 BJÖRKLUND Maya SWE,Filipstads Skyttegille 102.5 102.9 103.0 103.6 101.6 102.5 616.1
27 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille 100.6 104.3 103.1 102.1 101.6 102.6 614.3
28 356 BÖRJESSON Frida SWE,Ålems Skytteförening 101.2 102.7 102.2 101.0 103.3 103.6 614.0
29 304 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 102.4 101.1 101.5 101.8 101.9 102.7 611.4
30 383 ANDERSSON Josefin SWE,Nässjö Skyttegille 102.4 102.0 101.8 100.4 102.9 101.9 611.4
31 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 103.5 103.0 101.4 99.5 102.7 100.8 610.9
32 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL 101.7 100.1 101.1 105.0 100.6 102.3 610.8
33 226 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 102.1 102.3 100.7 103.9 101.0 100.7 610.7
34 165 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 100.5 102.3 101.8 102.8 100.8 101.9 610.1
35 414 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 102.0 102.4 102.0 100.8 102.0 100.9 610.1
36 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 100.8 101.0 103.1 99.9 101.9 102.5 609.2
37 436 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 102.7 100.1 101.4 102.6 101.1 101.2 609.1
38 493 EKLUND Ida SWE,Stenkumla Skyttegille 102.2 102.2 102.8 101.5 94.2 104.6 607.5
39 234 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening 101.6 100.0 101.8 102.1 99.7 101.3 606.5
40 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening 101.3 101.6 100.2 98.3 100.8 102.4 604.6
41 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening 101.2 98.0 100.5 102.7 98.8 101.8 603.0
42 122 KARLSSON Maja SWE,Trollhättebygdens Sports 98.5 99.3 101.8 101.9 100.4 100.6 602.5
43 216 PERSSON Elin SWE,Aspö Skytteförening 98.4 101.7 101.0 100.6 101.3 98.7 601.7
44 267 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening 99.3 101.7 100.2 100.3 98.0 99.5 599.0
45 153 HASSELQVIST Hanna SWE,Tibro-Ransberg Skytteför 100.0 102.1 101.0 99.8 98.3 97.0 598.2
46 492 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 93.9 100.6 100.7 99.7 100.4 102.2 597.5
47 289 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 100.9 96.8 99.6 97.4 101.6 101.2 597.5
48 200 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 100.5 102.8 101.1 96.2 97.6 99.0 597.2
49 316 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 100.5 97.2 96.7 100.4 98.7 99.9 593.4
50 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 98.6 91.8 98.2 100.5 101.2 101.4 591.7
51 253 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 96.8 95.0 100.9 99.2 100.0 99.4 591.3
52 269 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 96.9 100.3 101.1 98.0 97.1 97.7 591.1
53 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening 97.6 99.7 94.7 98.0 102.5 97.6 590.1
54 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 99.1 97.3 98.2 99.9 96.4 98.7 589.6
55 248 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 96.3 99.7 96.5 98.5 100.2 97.8 589.0
56 400 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening 101.3 99.0 98.2 100.1 96.7 93.6 588.9
57 376 RANNEBO EKLUND Caroline SWE,Gällivare Skytteförening 99.1 99.4 99.7 96.2 94.4 99.1 587.9
58 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 97.0 96.8 99.6 96.5 100.5 97.3 587.7
59 101 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 95.9 98.9 99.5 97.7 96.1 99.4 587.5
60 268 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 96.6 101.6 97.0 100.5 94.4 96.9 587.0
61 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 94.1 92.8 98.9 99.7 99.4 97.8 582.7
62 123 GADD Vera SWE,Trollhättebygdens Sports 101.9 97.6 96.6 92.5 96.9 97.0 582.5
63 473 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 97.3 95.0 94.7 98.9 97.6 94.7 578.2
64 438 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 96.9 96.2 93.3 97.3 94.7 95.3 573.7
65 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR 89.7 91.2 90.2 93.0 98.1 92.0 554.2
413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR DSQ
288 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS
286 JOHANSSON Julia SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS
266 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening DNS