M

Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 1

1 82 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 102.5 105.0 104.6 104.6 104.9 105.3 626.9 QF
2 90 254 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 105.5 104.4 106.2 102.7 102.8 104.6 626.2 QF
3 89 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 103.4 105.3 104.5 104.2 104.7 103.9 626.0 QF
4 50 119 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 104.4 103.5 103.9 102.4 105.5 104.6 624.3 QF
5 88 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 103.7 103.7 103.3 105.1 104.2 104.2 624.2 QF
6 61 328 SYRJÄ Lauri FIN,Asikkalan Ampumaseura ARJM 104.3 103.7 104.3 103.2 103.8 103.3 622.6 QF
7 53 257 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL ARJM 103.0 105.2 103.1 102.7 103.8 104.3 622.1 QF
8 92 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje ARM 102.2 105.1 102.1 103.9 103.9 103.3 620.5
9 83 175 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARJM 103.8 103.4 103.8 104.5 102.1 102.4 620.0 QF
10 66 378 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJM 103.4 103.5 102.9 103.5 102.2 102.6 618.1 QF
11 49 114 WAGNER Elmer DEN,Ballerup Skf ARJM 103.0 103.2 103.9 104.0 101.0 101.9 617.0
12 91 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 101.4 104.1 101.7 103.1 102.6 103.9 616.8
13 71 439 ERIKSSON Felix SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 102.7 102.4 100.5 102.2 101.7 103.3 612.8
14 54 258 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL ARJM 103.0 101.4 100.3 101.1 103.4 102.5 611.7
15 69 417 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR ARJM 101.6 101.6 103.5 101.4 102.6 100.7 611.4
16 46 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje ARM 100.5 102.7 102.4 101.9 101.4 101.7 610.6
17 60 294 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 103.2 100.9 100.7 100.6 101.7 102.7 609.8
18 48 104 LIGAARD Matias K. DEN,DSB/ASF ARJM 102.6 101.1 103.1 100.3 98.9 101.7 607.7
19 59 285 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 103.6 100.0 102.9 102.7 99.2 98.8 607.2
20 84 179 AIRO Roni FIN,K-UAS ARM 99.2 101.4 101.9 103.6 104.0 95.8 605.9
21 47 102 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARJM 100.9 101.1 99.8 100.9 100.3 100.3 603.3
22 81 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 101.4 99.1 102.5 101.5 99.9 98.3 602.7
23 64 369 HARILDSTAD Sander NOR,Lismarken skytterlag spo ARJM 100.9 101.6 99.6 98.5 98.8 101.0 600.4
24 78 177 TURUNEN Antti FIN,K-UAS ARJM 98.3 99.1 99.1 97.2 99.1 100.8 593.6
25 70 418 GISLE Eirik M NOR,Meråker IR ARJM 99.9 99.7 96.2 98.9 99.4 98.3 592.4
26 77 146 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille ARJM 94.7 97.9 98.0 99.8 97.6 98.4 586.4
27 67 403 ALLANSSON Erik SWE,Skillingaryds Skyttegill ARJM 94.7 98.4 98.7 96.6 97.7 100.1 586.2
28 65 374 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening ARJM 96.0 100.6 98.4 97.6 95.5 98.1 586.2
29 52 256 LUND Magnus NOR,Krapfoss SSL ARJM 100.2 96.6 98.5 95.0 97.6 96.8 584.7
30 79 178 KARLSSON Henrik FIN,K-UAS ARJM 92.6 96.3 98.9 97.3 100.0 98.4 583.5
31 80 255 BERGGREN Sigurd NOR,Krapfoss SSL ARJM 96.0 97.2 93.7 96.8 101.1 98.5 583.3
32 63 368 GRANBERG Marius NOR,Kisen MSL ARJM 96.2 100.7 93.5 96.5 99.3 96.4 582.6
33 56 262 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 96.4 97.0 98.6 95.1 97.8 96.7 581.6
34 57 263 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 98.1 96.7 97.4 96.5 100.2 91.8 580.7
35 76 127 LARSSON Samuel SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 95.6 97.0 99.7 95.7 92.8 96.7 577.5
36 74 459 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub ARJM 97.0 99.6 95.4 92.8 96.0 96.6 577.4
37 72 440 RYDBERG Rasmus SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 94.0 100.6 92.5 97.2 96.5 94.9 575.7
38 73 441 EK George SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 97.1 94.7 94.9 95.4 92.4 94.0 568.5
39 55 261 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 92.3 87.4 96.2 91.0 101.4 91.1 559.4
40 51 125 GADD Svante SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 95.1 95.4 94.2 92.1 89.7 92.0 558.5
41 75 126 SANDBLOM Oskar SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 87.6 95.6 92.7 91.1 93.8 94.6 555.4
42 58 284 ROSENCRANTZ Lucas SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 88.9 91.5 93.4 93.4 95.4 91.4 554.0
43 62 357 BISKOP Adam SWE,Ålems Skytteförening ARJM 88.8 85.1 90.8 91.0 96.2 85.4 537.3
44 68 407 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille ARJM 87.4 87.6 86.1 94.4 87.0 91.6 534.1
85 195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening ARM DNS