M

Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 2

1 51 334 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 105.9 106.1 106.3 105.6 104.7 105.0 633.6
2 54 142 LØVHAUG Therese NOR,Elverum Rifleklubb ARSH2 105.8 105.3 106.2 105.1 104.5 105.6 632.5
3 48 244 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 105.7 106.0 105.0 105.0 105.5 104.0 631.2
4 74 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura ARM 105.5 103.5 105.8 105.1 105.3 105.2 630.4 QF
5 93 238 DREYER PERKIÖMÄKI Markus-Pekka FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARSH2 105.7 106.0 104.9 105.7 103.5 104.5 630.3
6 83 208 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 105.0 103.5 106.0 104.8 105.3 101.6 626.2 QF
7 70 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 105.2 103.9 103.9 104.3 104.6 104.2 626.1 QF
8 78 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 104.8 104.2 103.4 104.2 104.6 104.2 625.4 QF
9 75 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin ARM 104.8 100.1 105.0 103.0 104.9 104.0 621.8 QF
10 50 245 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 102.3 104.4 104.8 103.4 103.7 103.2 621.8
11 85 212 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 103.5 103.6 104.0 103.8 104.0 102.3 621.2 QF
12 57 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 103.1 103.6 103.0 104.0 103.3 103.7 620.7
13 56 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL ARM 102.4 102.2 104.6 104.7 103.5 103.2 620.6
14 81 205 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 104.0 104.0 103.6 102.7 104.0 101.3 619.6 QF
15 65 451 WINTHER Jan DEN,BPI ARM 102.5 102.9 103.1 104.8 103.8 102.4 619.5
16 73 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening ARM 101.9 102.9 103.0 102.7 101.7 103.1 615.3
17 63 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL ARM 102.2 102.8 101.9 102.2 103.9 101.5 614.5
18 60 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 101.5 102.7 103.2 103.1 102.8 101.1 614.4
19 86 213 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 102.6 102.1 101.6 101.0 103.7 103.2 614.2
20 88 243 GURRIK Isak NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.5 103.2 102.3 100.9 102.7 101.3 611.9
21 64 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 103.6 103.0 100.7 100.5 102.2 101.3 611.3
22 76 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 100.5 102.6 104.6 102.5 102.3 98.7 611.2
23 84 209 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening ARJM 102.9 100.8 102.8 102.2 103.3 98.9 610.9
24 62 406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 99.2 100.3 101.6 102.7 102.5 100.6 606.9
25 68 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 101.1 101.8 100.3 102.0 100.4 100.4 606.0
26 80 193 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl ARJM 101.5 102.2 101.9 102.1 99.2 98.9 605.8
27 58 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India ARM 96.8 100.3 101.6 101.9 102.1 102.6 605.3
28 90 247 JOHNSEN Sebastian Endsjø NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.3 102.0 101.4 100.1 99.1 97.8 602.7
29 61 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 100.4 102.6 99.2 99.9 99.9 100.0 602.0
30 69 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 96.8 100.8 101.1 100.4 101.0 101.7 601.8
31 67 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 99.3 101.4 102.8 98.2 95.6 103.3 600.6
32 66 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF ARM 98.0 99.3 98.5 100.3 96.7 101.9 594.7
33 91 250 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.5 98.3 97.6 95.4 99.9 101.5 594.2
34 71 283 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 99.3 95.1 100.8 100.3 101.3 97.1 593.9
35 89 246 VAMPLI Sander Nicolai NOR,NTG Kongsvinger ARJM 98.4 99.9 100.2 97.1 100.5 97.7 593.8
36 59 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille ARM 97.2 99.9 96.0 100.8 101.6 96.4 591.9
37 92 412 BAKKEN Knut NOR,Meråker IR ARV 95.7 99.6 97.6 98.0 97.0 98.6 586.5
38 82 206 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 99.0 96.0 98.8 97.4 97.4 96.9 585.5
39 72 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening ARM 95.4 97.3 97.0 96.4 95.9 97.9 579.9
40 79 472 MAGNUSSON Leo SWE,Öckerö Skytteförening ARJM 95.0 97.2 97.2 97.9 92.6 98.9 578.8
53 434 BOEL NIELSEN Camilla DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS
87 222 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening ARJM DNS
77 362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL ARM DNS