M

Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 3

1 55 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 103.4 105.2 105.3 106.2 104.7 104.3 629.1 QF
2 48 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds ARJW 105.4 103.4 105.1 103.2 105.4 102.2 624.7 QF
3 52 319 OLSSON-SPENNARE Victoria SWE,Köla Skytteförening ARJW 104.4 103.6 104.1 102.7 103.3 103.8 621.9
4 65 296 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 102.1 103.6 103.9 102.5 103.2 105.6 620.9
5 53 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARJW 103.1 103.5 104.4 102.7 104.2 103.0 620.9
6 63 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR ARJW 103.9 102.2 101.8 105.3 101.2 101.9 616.3
7 87 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening ARM 100.9 102.0 104.2 101.7 103.3 102.5 614.6
8 58 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 100.6 104.3 103.1 102.1 101.6 102.6 614.3
9 66 304 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.4 101.1 101.5 101.8 101.9 102.7 611.4
10 51 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARJW 103.5 103.0 101.4 99.5 102.7 100.8 610.9
11 54 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 101.7 100.1 101.1 105.0 100.6 102.3 610.8
12 75 159 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARV 101.5 103.0 101.1 102.6 102.4 100.2 610.8
13 49 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening ARJW 100.8 101.0 103.1 99.9 101.9 102.5 609.2
14 90 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening ARM 99.7 101.7 101.2 100.3 100.2 103.0 606.1
15 50 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening ARJW 101.3 101.6 100.2 98.3 100.8 102.4 604.6
16 74 124 GADD Hanna SWE,Trollhättebygdens Sports ARV 99.3 101.4 99.3 101.6 99.9 102.7 604.2
17 82 340 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 100.0 100.6 103.8 99.4 98.9 100.4 603.1
18 56 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening ARJW 101.2 98.0 100.5 102.7 98.8 101.8 603.0
19 83 379 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 98.4 102.0 102.1 98.9 101.1 98.7 601.2
20 80 335 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 98.5 102.3 99.5 100.7 99.7 99.6 600.3
21 92 442 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 100.0 99.1 99.2 100.7 100.6 98.6 598.2
22 72 118 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 102.3 101.4 95.5 97.1 99.7 101.3 597.3
23 91 437 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 99.5 95.4 98.5 99.9 99.5 103.3 596.1
24 78 260 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportför ARV 97.2 100.7 97.0 98.9 99.9 99.1 592.8
25 68 480 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 100.4 98.9 97.2 98.3 98.7 99.2 592.7
26 47 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 98.6 91.8 98.2 100.5 101.2 101.4 591.7
27 84 380 KRISTENSEN Jörgen SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 97.4 97.2 100.9 97.9 100.8 97.2 591.4
28 60 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening ARJW 97.6 99.7 94.7 98.0 102.5 97.6 590.1
29 77 207 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 101.1 98.2 97.5 101.0 96.7 95.5 590.0
30 61 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports ARJW 99.1 97.3 98.2 99.9 96.4 98.7 589.6
31 59 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening ARJW 97.0 96.8 99.6 96.5 100.5 97.3 587.7
32 88 420 BENGTSSON Stefan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 94.9 98.8 98.5 99.2 97.3 98.2 586.9
33 86 402 ARVIDSSON Annika SWE,Skillingaryds Skyttegill ARV 96.6 97.1 97.7 98.3 99.4 97.6 586.7
34 67 482 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 97.8 96.4 95.3 99.3 98.0 98.1 584.9
35 69 475 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV 97.6 99.2 95.8 99.8 94.5 96.2 583.1
36 57 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJW 94.1 92.8 98.9 99.7 99.4 97.8 582.7
37 79 318 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 93.2 97.8 97.5 98.1 98.8 97.3 582.7
38 81 338 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 96.9 96.7 98.4 96.8 94.9 95.7 579.4
39 70 108 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 95.9 98.3 96.6 95.6 95.3 97.1 578.8
40 76 191 JOHANNESSEN Øyvind NOR,Fredrikstad MSL ARV 96.2 100.5 99.2 94.5 89.1 97.0 576.5
41 85 394 GRYDÉN Camilla SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARV 94.9 97.0 90.7 95.3 98.6 95.4 571.9
42 64 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR ARJW 89.7 91.2 90.2 93.0 98.1 92.0 554.2
43 89 421 EDBERG Håkan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 90.5 91.0 93.0 87.6 89.5 96.4 548.0
44 71 117 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteförenin ARV 86.0 93.0 89.7 87.9 89.7 94.6 540.9
45 73 121 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 83.9 88.1 88.1 84.8 88.0 90.8 523.7
62 413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR ARJW DSQ