M

Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 5

1 78 230 LØVSETH Mari NOR,Stange Sportsskyttere ARW 105.3 105.1 106.1 105.6 105.2 105.3 632.6 QF
2 64 488 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje ARW 104.9 105.8 105.9 105.4 106.2 104.2 632.4 QF
3 57 377 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni ARW 104.8 104.3 105.2 106.2 105.3 105.1 630.9 QF
4 53 361 OPPEDAL Benedikte NOR,Kisen MSL ARW 106.1 105.6 104.7 103.1 103.4 105.2 628.1 QF
5 80 479 KEMPPI Viivi FIN,Myllykosken ampujat ARW 104.5 105.0 104.3 103.9 104.4 105.0 627.1 QF
6 71 190 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARW 104.6 104.8 105.1 104.0 104.7 103.9 627.1 QF
7 75 221 ÅKESSON Emma SWE,Motala Skyttegille ARW 103.5 103.4 103.8 105.9 104.3 105.4 626.3 QF
8 82 281 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 104.3 104.6 103.6 104.8 104.0 104.5 625.8 QF
9 56 365 STETTE Karina NOR,Kisen MSL ARW 103.9 104.0 104.1 103.1 103.6 105.3 624.0
10 77 225 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 104.3 103.1 103.6 104.1 103.6 105.0 623.7
11 79 264 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 103.5 102.5 102.6 106.3 105.1 103.7 623.7
12 67 174 LINDFORS Josefine SWE,Virsbo Ungdomsskytteföre ARW 103.4 103.0 104.5 103.9 104.1 104.3 623.2
13 81 265 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 104.4 103.2 103.6 104.0 103.5 104.4 623.1
14 62 477 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 103.6 104.2 103.4 103.7 101.7 104.9 621.5
15 74 220 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening ARW 104.0 102.1 104.0 103.2 103.6 104.5 621.4
16 51 351 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 104.1 103.8 103.2 102.2 104.1 103.6 621.0
17 88 299 BERTELSEN Helle DEN,Viborg Skytteforening ARW 104.4 100.7 105.8 103.7 104.4 101.9 620.9
18 47 306 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen ARW 103.3 102.7 103.5 101.4 103.8 104.6 619.3
19 52 360 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 104.4 104.0 102.0 103.9 101.5 101.8 617.6
20 66 120 LINDMARK Moa SWE,Linköpings Skytteförenin ARW 103.2 103.7 101.3 102.5 101.9 104.3 616.9
21 76 224 KUISMA Jenna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 103.3 101.8 103.6 102.0 102.1 102.4 615.2
22 90 301 BERG Simone DEN,Viborg Skytteforening ARW 99.5 104.6 102.9 100.4 100.3 104.2 611.9
23 49 320 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 99.7 101.5 102.1 103.0 101.0 103.6 610.9
24 65 105 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARW 100.2 101.2 102.3 104.2 100.5 102.1 610.5
25 70 185 MÄKELÄ Mira FIN,Lappajärven Ampujat Ry ARW 100.7 100.9 103.6 103.2 99.7 102.1 610.2
26 69 181 JUHASZ Eszter FIN,PAS ARW 101.5 102.1 100.7 102.1 101.7 101.6 609.7
27 68 180 NISKALA Jenni FIN,K-UAS ARW 99.8 101.1 102.5 103.2 101.3 101.5 609.4
28 61 458 NILSSON Rebecka SWE,Ullareds Sportskytteklub ARW 99.5 100.9 103.6 99.0 101.5 103.2 607.7
29 83 493 EKLUND Ida SWE,Stenkumla Skyttegille ARJW 102.2 102.2 102.8 101.5 94.2 104.6 607.5
30 50 341 HJELM Mathilda SWE,Kalmar/Läckeby Skytteklu ARW 104.1 100.7 101.6 97.3 103.9 99.8 607.4
31 72 201 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo ARW 100.8 101.4 100.3 99.6 102.5 100.9 605.5
32 85 287 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 97.2 103.6 97.8 102.1 98.9 101.4 601.0
33 58 388 ANDERSSON Johanna SWE,Nässjö Skyttegille ARW 98.7 99.8 100.5 99.6 101.9 99.6 600.1
34 89 300 RASMUSSEN Emilie Louise DEN,Viborg Skytteforening ARW 99.6 101.0 100.3 99.5 100.1 99.6 600.1
35 91 492 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJW 93.9 100.6 100.7 99.7 100.4 102.2 597.5
36 87 289 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJW 100.9 96.8 99.6 97.4 101.6 101.2 597.5
37 60 432 JANNEY LAUREN GBR,Army target shooting clu ARW 100.9 100.4 98.2 98.5 98.9 98.3 595.2
38 48 316 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening ARJW 100.5 97.2 96.7 100.4 98.7 99.9 593.4
39 73 218 LINDBERG Cecilia SWE,Aspö Skytteförening ARW 99.6 101.6 99.9 101.0 91.2 96.5 589.8
55 364 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW DNS
86 288 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJW DNS
84 286 JOHANSSON Julia SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJW DNS
54 363 SØBERG HAUGEN Milda Marina NOR,Kisen MSL ARW DNS