M

Rifle Day 3 60 Shot - ARM

1 254 ROSSITER Jack AUS,Australia 105.4 105.6 105.2 105.1 104.1 105.5 630.9 QF
2 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 104.9 104.1 105.4 104.6 104.5 105.1 628.6 QF
3 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura 104.1 105.4 104.5 105.5 103.9 104.0 627.4 QF
4 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 105.4 103.7 103.8 103.4 105.5 105.0 626.8 QF
5 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 102.6 104.1 104.5 103.8 104.7 104.5 624.2 QF
6 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 104.4 102.6 104.1 104.3 104.0 104.5 623.9 QF
7 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 104.7 102.4 103.8 103.5 104.3 103.5 622.2 QF
8 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin 103.6 105.0 102.2 103.1 104.3 103.8 622.0 QF
9 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL 104.2 102.0 105.3 102.8 103.0 104.4 621.7
10 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 103.3 102.8 105.0 104.9 103.0 102.7 621.7
11 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 105.4 102.0 101.9 105.3 103.3 103.3 621.2
12 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje 104.3 103.6 103.6 103.6 102.7 103.2 621.0
13 451 WINTHER Jan DEN,BPI 102.7 104.3 104.7 104.6 102.2 102.3 620.8
14 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening 101.3 105.0 103.1 102.3 104.7 102.5 618.9
15 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje 102.7 102.8 101.6 103.1 105.7 102.4 618.3
16 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 103.5 102.2 104.8 101.7 102.9 102.8 617.9
17 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 103.4 102.9 102.0 102.4 103.9 103.2 617.8
18 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 103.7 103.1 100.9 102.8 104.5 102.7 617.7
19 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening 102.7 103.1 101.7 102.2 102.8 103.6 616.1
20 195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening 103.9 102.2 101.9 101.6 103.4 102.2 615.2
21 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening 103.0 100.2 104.0 101.9 102.4 102.5 614.0
22 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 103.6 99.2 103.1 102.7 101.2 102.5 612.3
23 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 102.7 101.1 102.6 101.5 102.8 101.4 612.1
24 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 103.5 101.1 101.0 101.0 101.7 103.6 611.9
25 179 AIRO Roni FIN,K-UAS 100.6 102.4 102.4 102.6 103.1 100.8 611.9
26 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 100.7 100.8 102.0 99.6 103.9 98.2 605.2
27 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India 101.6 102.6 100.4 99.4 100.8 100.3 605.1
28 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 100.7 100.9 98.0 101.3 100.5 98.8 600.2
29 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 99.0 100.7 98.6 99.8 102.0 98.8 598.9
30 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF 99.0 97.9 97.0 100.1 100.5 100.7 595.2
31 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille 97.6 98.0 99.2 96.3 100.0 99.5 590.6
32 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening 94.0 91.8 96.9 93.5 95.4 90.7 562.3
362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL DNS
406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille DNS