M

Rifle Day 3 60 Shot - ARJM

1 119 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening 104.4 106.3 104.3 103.0 104.0 102.3 624.3 QF
2 208 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub 107.0 103.7 103.9 103.8 101.8 103.8 624.0 QF
3 212 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.7 105.0 104.1 103.9 103.4 103.4 623.5 QF
4 257 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL 104.2 103.7 101.7 105.3 104.0 102.7 621.6 QF
5 213 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.3 102.3 103.9 104.5 105.3 102.5 620.8 QF
6 328 SYRJÄ Lauri FIN,Asikkalan Ampumaseura 102.4 104.5 100.7 104.6 103.9 103.3 619.4 QF
7 114 WAGNER Elmer DEN,Ballerup Skf 102.7 102.4 102.6 102.5 104.1 104.9 619.2 QF
8 378 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni 103.5 102.8 102.8 101.3 102.5 104.3 617.2 QF
9 175 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 102.4 102.2 104.1 103.6 101.7 102.0 616.0
10 258 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL 103.5 99.4 102.8 105.1 99.9 105.2 615.9
11 205 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub 100.7 102.4 102.0 104.5 101.4 102.6 613.6
12 294 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 101.9 101.9 99.9 103.6 102.9 102.9 613.1
13 209 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening 101.5 101.9 102.0 102.5 102.0 102.9 612.8
14 193 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl 101.9 100.4 102.9 103.0 101.9 102.1 612.2
15 243 GURRIK Isak NOR,NTG Kongsvinger 97.1 98.5 104.3 103.7 105.2 101.3 610.1
16 439 ERIKSSON Felix SWE,Värnamo Skytteförening 102.9 100.6 102.3 101.5 101.5 101.3 610.1
17 104 LIGAARD Matias K. DEN,DSB/ASF 101.1 103.1 102.0 102.4 99.5 100.9 609.0
18 417 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR 100.0 102.7 101.7 100.8 101.8 101.5 608.5
19 369 HARILDSTAD Sander NOR,Lismarken skytterlag spo 102.3 103.0 100.2 102.3 100.6 99.3 607.7
20 102 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille 99.2 101.1 101.6 99.6 100.6 103.1 605.2
21 247 JOHNSEN Sebastian Endsjø NOR,NTG Kongsvinger 102.3 102.4 100.3 103.0 96.8 97.9 602.7
22 246 VAMPLI Sander Nicolai NOR,NTG Kongsvinger 102.0 99.6 99.4 100.8 99.2 101.0 602.0
23 250 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger 101.5 99.3 99.2 99.3 99.3 102.5 601.1
24 285 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 101.7 97.2 99.6 99.2 101.8 99.2 598.7
25 418 GISLE Eirik M NOR,Meråker IR 101.3 100.3 97.3 98.9 99.8 98.6 596.2
26 403 ALLANSSON Erik SWE,Skillingaryds Skyttegill 97.4 100.6 100.9 101.5 99.3 96.5 596.2
27 177 TURUNEN Antti FIN,K-UAS 99.5 101.0 97.7 99.2 98.1 99.0 594.5
28 206 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub 100.9 97.0 97.1 98.6 98.1 101.9 593.6
29 283 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 100.1 99.0 99.9 98.4 95.5 99.1 592.0
30 368 GRANBERG Marius NOR,Kisen MSL 97.2 98.6 98.4 98.3 97.4 99.8 589.7
31 440 RYDBERG Rasmus SWE,Värnamo Skytteförening 98.4 99.1 98.5 99.8 94.0 93.8 583.6
32 374 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening 94.5 97.9 98.5 97.1 99.3 94.8 582.1
33 263 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportför 96.8 97.6 99.5 97.5 96.3 94.4 582.1
34 178 KARLSSON Henrik FIN,K-UAS 95.2 97.3 98.7 98.3 92.5 98.7 580.7
35 262 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportför 97.0 95.6 97.7 96.2 95.3 97.4 579.2
36 255 BERGGREN Sigurd NOR,Krapfoss SSL 94.6 91.2 99.1 94.4 99.7 96.2 575.2
37 256 LUND Magnus NOR,Krapfoss SSL 98.9 94.8 95.7 95.2 93.2 95.9 573.7
38 146 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille 93.9 92.6 99.2 98.1 95.8 93.9 573.5
39 284 ROSENCRANTZ Lucas SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 92.6 95.9 94.7 97.8 95.1 96.8 572.9
40 441 EK George SWE,Värnamo Skytteförening 94.5 96.3 93.8 96.8 94.2 93.9 569.5
41 472 MAGNUSSON Leo SWE,Öckerö Skytteförening 92.8 98.8 93.5 95.9 92.9 94.9 568.8
42 125 GADD Svante SWE,Trollhättebygdens Sports 94.2 96.1 93.4 92.3 93.1 99.1 568.2
43 459 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub 95.8 97.3 95.1 92.3 92.0 93.1 565.6
44 126 SANDBLOM Oskar SWE,Trollhättebygdens Sports 92.6 91.5 97.1 93.7 97.3 92.6 564.8
45 261 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportför 95.3 96.5 92.7 90.3 94.4 93.8 563.0
46 407 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille 89.4 90.6 90.8 89.8 88.2 93.2 542.0
47 357 BISKOP Adam SWE,Ålems Skytteförening 90.0 86.4 92.6 91.0 94.0 81.0 535.0
48 127 LARSSON Samuel SWE,Trollhättebygdens Sports 97.3 18.2 115.5 DNF
222 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening DNS