M

Rifle Day 3 60 Shot - ARW

1 230 LØVSETH Mari NOR,Stange Sportsskyttere 104.4 106.5 105.4 105.3 105.5 106.3 633.4 QF
2 488 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje 104.6 104.6 106.5 104.2 105.3 104.1 629.3 QF
3 377 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni 104.6 105.9 104.8 105.8 103.6 103.5 628.2 QF
4 220 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening 104.5 104.0 104.3 104.3 105.5 105.4 628.0 QF
5 190 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 103.5 105.9 104.2 103.3 105.6 103.9 626.4 QF
6 351 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F 104.2 105.8 104.6 104.8 104.8 102.1 626.3 QF
7 221 ÅKESSON Emma SWE,Motala Skyttegille 102.9 103.9 103.9 105.0 104.2 104.9 624.8 QF
8 281 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.5 104.9 103.9 104.7 104.4 103.3 624.7
9 361 OPPEDAL Benedikte NOR,Kisen MSL 104.1 104.1 102.8 104.9 104.3 104.0 624.2 QF
10 174 LINDFORS Josefine SWE,Virsbo Ungdomsskytteföre 103.2 103.9 103.8 103.8 105.5 103.5 623.7
11 477 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille 104.7 104.1 103.7 103.3 104.2 103.3 623.3
12 479 KEMPPI Viivi FIN,Myllykosken ampujat 104.2 102.1 105.0 103.5 104.7 103.0 622.5
13 264 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening 101.4 103.4 104.5 103.7 102.8 106.0 621.8
14 265 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening 104.1 103.0 102.3 103.5 104.7 102.3 619.9
15 365 STETTE Karina NOR,Kisen MSL 104.2 103.4 102.1 104.0 102.8 103.3 619.8
16 360 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening 103.6 103.7 103.5 101.2 105.2 102.2 619.4
17 299 BERTELSEN Helle DEN,Viborg Skytteforening 104.1 103.4 103.0 102.9 102.8 102.4 618.6
18 185 MÄKELÄ Mira FIN,Lappajärven Ampujat Ry 102.1 103.0 102.5 104.1 102.2 104.4 618.3
19 105 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 105.5 101.7 102.8 103.0 102.6 102.7 618.3
20 225 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf 101.7 101.6 102.8 104.4 102.2 104.4 617.1
21 201 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo 101.0 103.6 102.5 101.5 101.1 105.4 615.1
22 341 HJELM Mathilda SWE,Kalmar/Läckeby Skytteklu 102.8 103.2 101.0 101.9 101.7 104.3 614.9
23 306 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen 103.8 102.5 101.8 102.6 102.5 101.0 614.2
24 120 LINDMARK Moa SWE,Linköpings Skytteförenin 103.9 103.2 101.1 101.1 103.0 100.6 612.9
25 224 KUISMA Jenna FIN,Kyrkslätt Skf 104.5 101.0 102.3 100.0 103.0 101.4 612.2
26 320 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat 100.8 101.0 101.4 103.0 103.0 102.6 611.8
27 301 BERG Simone DEN,Viborg Skytteforening 101.6 99.1 104.1 102.6 101.2 102.9 611.5
28 181 JUHASZ Eszter FIN,PAS 102.8 101.7 101.7 101.0 102.9 100.5 610.6
29 180 NISKALA Jenni FIN,K-UAS 99.8 103.7 101.7 100.4 101.5 100.8 607.9
30 388 ANDERSSON Johanna SWE,Nässjö Skyttegille 100.7 101.9 101.3 98.4 100.6 100.5 603.4
31 300 RASMUSSEN Emilie Louise DEN,Viborg Skytteforening 99.0 101.5 97.8 101.3 101.8 101.7 603.1
32 458 NILSSON Rebecka SWE,Ullareds Sportskytteklub 100.3 99.3 100.7 101.5 100.3 99.9 602.0
33 432 JANNEY LAUREN GBR,Army target shooting clu 99.5 100.0 98.0 97.2 99.1 101.3 595.1
34 287 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 95.8 102.1 99.2 98.8 98.1 98.8 592.8
35 218 LINDBERG Cecilia SWE,Aspö Skytteförening 99.0 100.8 94.4 100.1 97.1 98.9 590.3
364 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL DNS
363 SØBERG HAUGEN Milda Marina NOR,Kisen MSL DNS