M

Rifle Day 3 60 Shot - ARJW

1 116 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 106.1 105.5 105.4 105.3 105.5 105.3 633.1 QF
2 192 JOHANNESSEN Julie Paulsen NOR,Fredrikstad MSL 105.9 104.1 104.4 104.1 104.7 105.0 628.2 QF
3 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 105.2 103.9 103.6 103.9 105.7 104.4 626.7 QF
4 252 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 103.7 105.1 104.4 103.6 104.2 103.9 624.9 QF
5 232 CARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 103.8 104.0 102.9 106.2 103.0 104.0 623.9 QF
6 433 ANDERSSON Johanna SWE,Dalstorps Skytteförening 104.1 103.2 105.2 103.4 104.8 103.2 623.9 QF
7 198 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 102.5 104.4 103.7 104.6 104.2 103.5 622.9 QF
8 319 OLSSON-SPENNARE Victoria SWE,Köla Skytteförening 104.3 102.4 104.3 104.3 103.5 104.0 622.8 QF
9 419 BRANDTZÆG Veronica M NOR,Meråker IR 104.1 104.4 104.2 101.9 104.9 103.2 622.7
10 152 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 104.2 104.6 104.6 103.8 104.0 101.5 622.7
11 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds 101.5 104.1 103.6 102.8 103.0 105.7 620.7
12 270 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttefö 103.5 103.9 102.8 101.6 103.0 105.3 620.1
13 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 102.6 103.5 103.4 104.1 102.4 104.0 620.0
14 241 LUND Caroline Finnestad NOR,NTG Kongsvinger 103.6 102.6 103.9 103.5 103.0 103.1 619.7
15 483 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 103.4 102.8 103.8 102.5 102.9 103.6 619.0
16 217 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening 102.8 102.5 101.5 104.1 103.7 104.0 618.6
17 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille 102.6 102.6 103.3 103.8 103.8 102.3 618.4
18 233 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 102.5 102.0 103.3 103.2 104.2 103.0 618.2
19 214 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.1 103.3 101.9 103.4 102.9 104.3 617.9
20 484 PEDERSEN Maja DEN,BPI 102.3 102.6 101.9 103.7 103.3 103.6 617.4
21 251 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 102.8 104.0 103.2 102.1 101.2 103.4 616.7
22 199 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.3 103.6 104.0 100.8 102.2 102.8 616.7
23 249 EK Jenny Olsen NOR,NTG Kongsvinger 101.3 101.7 104.2 102.4 102.8 103.6 616.0
24 226 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 101.3 103.9 101.0 104.0 102.4 103.2 615.8
25 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR 103.0 103.3 99.8 100.9 104.6 103.8 615.4
26 140 BJÖRKLUND Maya SWE,Filipstads Skyttegille 102.1 103.3 102.7 101.4 105.1 100.8 615.4
27 493 EKLUND Ida SWE,Stenkumla Skyttegille 100.3 101.1 102.9 103.9 103.7 102.8 614.7
28 304 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 102.6 102.6 102.5 101.1 103.3 102.6 614.7
29 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.3 103.2 103.0 102.0 101.6 103.2 613.3
30 242 ROSTAD Aicha NOR,NTG Kongsvinger 101.4 101.9 99.5 105.0 101.2 104.1 613.1
31 383 ANDERSSON Josefin SWE,Nässjö Skyttegille 100.6 101.6 102.8 103.1 101.7 103.0 612.8
32 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL 101.6 102.3 102.2 101.8 102.1 102.7 612.7
33 414 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 102.6 103.9 100.8 100.4 100.9 102.4 611.0
34 200 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.9 103.1 103.1 101.3 99.3 99.8 610.5
35 266 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening 101.8 102.4 99.9 99.7 103.8 102.1 609.7
36 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening 100.3 100.7 103.6 101.8 102.4 100.5 609.3
37 413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR 99.2 102.2 102.4 103.3 101.7 100.5 609.3
38 296 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 98.6 100.4 102.1 100.8 103.0 103.2 608.1
39 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 97.9 103.0 100.6 101.9 103.2 100.6 607.2
40 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening 101.1 102.5 101.5 99.2 101.0 100.7 606.0
41 165 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja A 99.8 102.4 101.8 101.0 100.0 100.7 605.7
42 248 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 102.5 99.0 101.8 100.3 100.1 101.8 605.5
43 436 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 102.1 98.8 102.2 99.1 100.3 102.5 605.0
44 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 100.3 101.5 98.7 102.3 101.1 100.9 604.8
45 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening 99.9 101.3 101.3 99.7 101.9 100.5 604.6
46 316 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 101.1 100.2 102.9 99.6 98.8 99.6 602.2
47 234 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening 102.2 100.4 101.1 99.1 98.8 99.6 601.2
48 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 101.2 101.6 97.6 99.4 101.3 99.8 600.9
49 269 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 97.4 100.2 98.8 101.7 101.0 100.5 599.6
50 492 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.1 98.2 100.9 99.0 99.3 100.7 599.2
51 289 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 97.4 102.8 100.1 99.8 100.2 98.5 598.8
52 122 KARLSSON Maja SWE,Trollhättebygdens Sports 100.8 99.5 100.2 100.6 99.6 97.4 598.1
53 216 PERSSON Elin SWE,Aspö Skytteförening 100.0 97.0 100.4 100.9 102.7 97.0 598.0
54 253 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 100.1 100.1 99.1 98.7 100.1 99.3 597.4
55 376 RANNEBO EKLUND Caroline SWE,Gällivare Skytteförening 96.8 99.3 99.9 98.8 100.5 101.8 597.1
56 153 HASSELQVIST Hanna SWE,Tibro-Ransberg Skytteför 99.6 102.1 98.5 96.8 98.7 100.0 595.7
57 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 98.8 97.4 100.6 99.1 99.6 99.9 595.4
58 268 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 100.0 97.8 96.8 100.4 97.0 100.5 592.5
59 101 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 98.9 100.1 95.3 100.0 97.6 98.8 590.7
60 267 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening 99.4 100.2 97.5 97.2 98.6 97.1 590.0
61 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 97.4 96.3 97.4 96.0 99.9 101.3 588.3
62 438 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 94.4 100.7 94.9 96.8 92.8 93.7 573.3
63 473 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 99.0 96.3 90.1 94.8 94.5 97.1 571.8
64 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR 94.2 87.5 89.0 91.8 95.2 89.8 547.5
65 123 GADD Vera SWE,Trollhättebygdens Sports 91.1 97.2 90.6 89.7 93.5 84.6 546.7
356 BÖRJESSON Frida SWE,Ålems Skytteförening DNS
288 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS
286 JOHANSSON Julia SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS
400 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening DNS