M

Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 1

1 54 254 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 105.4 105.6 105.2 105.1 104.1 105.5 630.9 QF
2 64 385 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 104.9 104.1 105.4 104.6 104.5 105.1 628.6 QF
3 59 327 LEPPÄ Aleksi FIN,Haminan Ampumaseura ARM 104.1 105.4 104.5 105.5 103.9 104.0 627.4 QF
4 55 280 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 105.4 103.7 103.8 103.4 105.5 105.0 626.8 QF
5 53 227 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 102.6 104.1 104.5 103.8 104.7 104.5 624.2 QF
6 69 208 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 107.0 103.7 103.9 103.8 101.8 103.8 624.0 QF
7 52 219 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 104.4 102.6 104.1 104.3 104.0 104.5 623.9 QF
8 71 212 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 103.7 105.0 104.1 103.9 103.4 103.4 623.5 QF
9 63 366 NESVIK VOSS Martin NOR,Kisen MSL ARM 104.2 102.0 105.3 102.8 103.0 104.4 621.7
10 65 386 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 103.3 102.8 105.0 104.9 103.0 102.7 621.7
11 48 487 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 105.4 102.0 101.9 105.3 103.3 103.3 621.2
12 47 489 OVERGAARD Niels Henrik DEN,Trehøje ARM 104.3 103.6 103.6 103.6 102.7 103.2 621.0
13 72 213 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 102.3 102.3 103.9 104.5 105.3 102.5 620.8 QF
14 87 451 WINTHER Jan DEN,BPI ARM 102.7 104.3 104.7 104.6 102.2 102.3 620.8
15 50 196 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening ARM 101.3 105.0 103.1 102.3 104.7 102.5 618.9
16 92 490 ANDERSEN Jonas DEN,Trehøje ARM 102.7 102.8 101.6 103.1 105.7 102.4 618.3
17 85 411 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL ARM 103.4 102.9 102.0 102.4 103.9 103.2 617.8
18 82 393 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 103.7 103.1 100.9 102.8 104.5 102.7 617.7
19 51 197 KOOTA Luukas FIN,Esbo skytteförening ARM 102.7 103.1 101.7 102.2 102.8 103.6 616.1
20 49 195 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening ARM 103.9 102.2 101.9 101.6 103.4 102.2 615.2
21 58 302 SKOVMAND Erik DEN,Viborg Skytteforening ARM 103.0 100.2 104.0 101.9 102.4 102.5 614.0
22 67 205 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 100.7 102.4 102.0 104.5 101.4 102.6 613.6
23 70 209 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening ARJM 101.5 101.9 102.0 102.5 102.0 102.9 612.8
24 61 350 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 103.6 99.2 103.1 102.7 101.2 102.5 612.3
25 66 193 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl ARJM 101.9 100.4 102.9 103.0 101.9 102.1 612.2
26 86 430 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 102.7 101.1 102.6 101.5 102.8 101.4 612.1
27 89 455 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 103.5 101.1 101.0 101.0 101.7 103.6 611.9
28 74 243 GURRIK Isak NOR,NTG Kongsvinger ARJM 97.1 98.5 104.3 103.7 105.2 101.3 610.1
29 90 457 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 100.7 100.8 102.0 99.6 103.9 98.2 605.2
30 80 387 MANE Pradnyesh IND,National rifle India ARM 101.6 102.6 100.4 99.4 100.8 100.3 605.1
31 60 375 STRIDSSON Vilda SWE,Gällivare Skytteförening ARJW 99.9 101.3 101.3 99.7 101.9 100.5 604.6
32 76 247 JOHNSEN Sebastian Endsjø NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.3 102.4 100.3 103.0 96.8 97.9 602.7
33 75 246 VAMPLI Sander Nicolai NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.0 99.6 99.4 100.8 99.2 101.0 602.0
34 77 250 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.5 99.3 99.2 99.3 99.3 102.5 601.1
35 83 405 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 100.7 100.9 98.0 101.3 100.5 98.8 600.2
36 91 454 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 99.0 100.7 98.6 99.8 102.0 98.8 598.9
37 78 376 RANNEBO EKLUND Caroline SWE,Gällivare Skytteförening ARJW 96.8 99.3 99.9 98.8 100.5 101.8 597.1
38 88 452 HJORTH LOUSDAL Kasper DEN,DSB/ASF ARM 99.0 97.9 97.0 100.1 100.5 100.7 595.2
39 68 206 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 100.9 97.0 97.1 98.6 98.1 101.9 593.6
40 56 283 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 100.1 99.0 99.9 98.4 95.5 99.1 592.0
41 81 389 ANDERSSON Emil SWE,Nässjö Skyttegille ARM 97.6 98.0 99.2 96.3 100.0 99.5 590.6
42 79 472 MAGNUSSON Leo SWE,Öckerö Skytteförening ARJM 92.8 98.8 93.5 95.9 92.9 94.9 568.8
43 57 292 THULIN Wictor SWE,Umeå Skytteförening ARM 94.0 91.8 96.9 93.5 95.4 90.7 562.3
73 222 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening ARJM DNS
62 362 HALVORSEN Ole Martin NOR,Kisen MSL ARM DNS
84 406 RÖJGREN Jonathan SWE,Tvååkers Skyttegille ARM DNS