M

Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 2

1 91 141 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 104.7 102.4 103.8 103.5 104.3 103.5 622.2 QF
2 77 103 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteförenin ARM 103.6 105.0 102.2 103.1 104.3 103.8 622.0 QF
3 87 257 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL ARJM 104.2 103.7 101.7 105.3 104.0 102.7 621.6 QF
4 78 139 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 103.5 102.2 104.8 101.7 102.9 102.8 617.9
5 73 378 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJM 103.5 102.8 102.8 101.3 102.5 104.3 617.2 QF
6 88 258 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL ARJM 103.5 99.4 102.8 105.1 99.9 105.2 615.9
7 92 179 AIRO Roni FIN,K-UAS ARM 100.6 102.4 102.4 102.6 103.1 100.8 611.9
8 66 439 ERIKSSON Felix SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 102.9 100.6 102.3 101.5 101.5 101.3 610.1
9 76 417 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR ARJM 100.0 102.7 101.7 100.8 101.8 101.5 608.5
10 71 369 HARILDSTAD Sander NOR,Lismarken skytterlag spo ARJM 102.3 103.0 100.2 102.3 100.6 99.3 607.7
11 52 340 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 101.7 99.8 102.3 99.7 101.0 99.3 603.8
12 85 159 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARV 100.8 99.8 98.0 99.2 100.5 101.4 599.7
13 53 379 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 100.2 100.4 102.0 98.4 98.2 100.2 599.4
14 61 437 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 100.3 100.1 99.6 99.4 98.6 101.1 599.1
15 47 207 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 101.1 98.6 98.0 103.2 98.2 99.7 598.8
16 50 335 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 99.4 99.5 101.6 98.9 100.7 97.8 597.9
17 82 118 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 97.4 99.6 100.5 99.6 98.3 101.2 596.6
18 84 124 GADD Hanna SWE,Trollhättebygdens Sports ARV 96.7 98.4 99.7 100.8 102.3 98.5 596.4
19 70 418 GISLE Eirik M NOR,Meråker IR ARJM 101.3 100.3 97.3 98.9 99.8 98.6 596.2
20 74 403 ALLANSSON Erik SWE,Skillingaryds Skyttegill ARJM 97.4 100.6 100.9 101.5 99.3 96.5 596.2
21 54 380 KRISTENSEN Jörgen SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 96.9 100.3 99.8 98.8 99.9 100.1 595.8
22 65 482 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 100.5 96.0 97.3 98.1 99.9 101.8 593.6
23 62 442 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 100.7 101.2 99.6 95.3 96.4 98.4 591.6
24 64 480 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 97.5 99.3 101.5 94.3 97.6 98.3 588.5
25 57 412 BAKKEN Knut NOR,Meråker IR ARV 97.1 100.5 95.4 97.8 96.1 99.9 586.8
26 67 440 RYDBERG Rasmus SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 98.4 99.1 98.5 99.8 94.0 93.8 583.6
27 49 318 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 93.3 97.2 97.3 100.1 100.8 94.6 583.3
28 48 260 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportför ARV 99.6 100.2 98.1 93.5 94.9 96.5 582.8
29 72 374 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening ARJM 94.5 97.9 98.5 97.1 99.3 94.8 582.1
30 51 338 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttefö ARV 96.0 94.9 96.5 99.1 94.6 100.3 581.4
31 80 108 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 96.8 98.2 94.9 98.5 96.9 95.6 580.9
32 55 394 GRYDÉN Camilla SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARV 92.3 97.8 99.4 98.2 93.9 97.6 579.2
33 90 262 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 97.0 95.6 97.7 96.2 95.3 97.4 579.2
34 58 420 BENGTSSON Stefan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 98.7 99.0 94.4 96.6 95.7 92.8 577.2
35 86 191 JOHANNESSEN Øyvind NOR,Fredrikstad MSL ARV 95.3 92.1 98.3 100.4 96.2 94.1 576.4
36 60 255 BERGGREN Sigurd NOR,Krapfoss SSL ARJM 94.6 91.2 99.1 94.4 99.7 96.2 575.2
37 79 256 LUND Magnus NOR,Krapfoss SSL ARJM 98.9 94.8 95.7 95.2 93.2 95.9 573.7
38 68 441 EK George SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 94.5 96.3 93.8 96.8 94.2 93.9 569.5
39 69 459 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub ARJM 95.8 97.3 95.1 92.3 92.0 93.1 565.6
40 89 261 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 95.3 96.5 92.7 90.3 94.4 93.8 563.0
41 59 421 EDBERG Håkan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 88.2 89.9 92.9 96.2 96.9 92.0 556.1
42 81 117 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteförenin ARV 93.1 91.8 95.3 94.2 90.3 88.1 552.8
43 83 121 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 84.1 88.7 95.6 95.1 91.0 89.0 543.5
44 75 407 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille ARJM 89.4 90.6 90.8 89.8 88.2 93.2 542.0
63 475 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV DNS
56 402 ARVIDSSON Annika SWE,Skillingaryds Skyttegill ARV DNS