M

Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 3

1 60 142 LØVHAUG Therese NOR,Elverum Rifleklubb ARSH2 105.9 106.6 104.3 105.4 105.3 106.9 634.4
2 67 334 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 106.1 105.3 104.4 105.6 105.0 106.1 632.5
3 65 244 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 104.3 105.7 105.4 105.9 104.8 104.9 631.0
4 64 245 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,NTG Kongsvinger ARSH2 106.1 104.1 104.3 105.1 104.7 105.2 629.5
5 50 377 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni ARW 104.6 105.9 104.8 105.8 103.6 103.5 628.2 QF
6 62 238 DREYER PERKIÖMÄKI Markus-Pekka FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARSH2 103.5 105.1 105.6 105.3 104.0 103.8 627.3
7 72 351 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 104.2 105.8 104.6 104.8 104.8 102.1 626.3 QF
8 78 119 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 104.4 106.3 104.3 103.0 104.0 102.3 624.3 QF
9 74 361 OPPEDAL Benedikte NOR,Kisen MSL ARW 104.1 104.1 102.8 104.9 104.3 104.0 624.2 QF
10 55 477 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 104.7 104.1 103.7 103.3 104.2 103.3 623.3
11 57 479 KEMPPI Viivi FIN,Myllykosken ampujat ARW 104.2 102.1 105.0 103.5 104.7 103.0 622.5
12 49 365 STETTE Karina NOR,Kisen MSL ARW 104.2 103.4 102.1 104.0 102.8 103.3 619.8
13 89 328 SYRJÄ Lauri FIN,Asikkalan Ampumaseura ARJM 102.4 104.5 100.7 104.6 103.9 103.3 619.4 QF
14 73 360 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 103.6 103.7 103.5 101.2 105.2 102.2 619.4
15 77 114 WAGNER Elmer DEN,Ballerup Skf ARJM 102.7 102.4 102.6 102.5 104.1 104.9 619.2 QF
16 59 214 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 102.1 103.3 101.9 103.4 102.9 104.3 617.9
17 92 175 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja A ARJM 102.4 102.2 104.1 103.6 101.7 102.0 616.0
18 71 341 HJELM Mathilda SWE,Kalmar/Läckeby Skytteklu ARW 102.8 103.2 101.0 101.9 101.7 104.3 614.9
19 52 295 FESSÉ Noelle SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 100.3 103.2 103.0 102.0 101.6 103.2 613.3
20 88 294 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 101.9 101.9 99.9 103.6 102.9 102.9 613.1
21 58 224 KUISMA Jenna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 104.5 101.0 102.3 100.0 103.0 101.4 612.2
22 70 320 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 100.8 101.0 101.4 103.0 103.0 102.6 611.8
23 76 104 LIGAARD Matias K. DEN,DSB/ASF ARJM 101.1 103.1 102.0 102.4 99.5 100.9 609.0
24 46 180 NISKALA Jenni FIN,K-UAS ARW 99.8 103.7 101.7 100.4 101.5 100.8 607.9
25 75 102 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARJM 99.2 101.1 101.6 99.6 100.6 103.1 605.2
26 51 388 ANDERSSON Johanna SWE,Nässjö Skyttegille ARW 100.7 101.9 101.3 98.4 100.6 100.5 603.4
27 54 458 NILSSON Rebecka SWE,Ullareds Sportskytteklub ARW 100.3 99.3 100.7 101.5 100.3 99.9 602.0
28 87 285 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 101.7 97.2 99.6 99.2 101.8 99.2 598.7
29 69 404 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports ARJW 98.8 97.4 100.6 99.1 99.6 99.9 595.4
30 53 432 JANNEY LAUREN GBR,Army target shooting clu ARW 99.5 100.0 98.0 97.2 99.1 101.3 595.1
31 83 177 TURUNEN Antti FIN,K-UAS ARJM 99.5 101.0 97.7 99.2 98.1 99.0 594.5
32 91 368 GRANBERG Marius NOR,Kisen MSL ARJM 97.2 98.6 98.4 98.3 97.4 99.8 589.7
33 85 263 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportför ARJM 96.8 97.6 99.5 97.5 96.3 94.4 582.1
34 84 178 KARLSSON Henrik FIN,K-UAS ARJM 95.2 97.3 98.7 98.3 92.5 98.7 580.7
35 82 146 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille ARJM 93.9 92.6 99.2 98.1 95.8 93.9 573.5
36 86 284 ROSENCRANTZ Lucas SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 92.6 95.9 94.7 97.8 95.1 96.8 572.9
37 79 125 GADD Svante SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 94.2 96.1 93.4 92.3 93.1 99.1 568.2
38 80 126 SANDBLOM Oskar SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 92.6 91.5 97.1 93.7 97.3 92.6 564.8
39 90 357 BISKOP Adam SWE,Ålems Skytteförening ARJM 90.0 86.4 92.6 91.0 94.0 81.0 535.0
40 81 127 LARSSON Samuel SWE,Trollhättebygdens Sports ARJM 97.3 18.2 115.5 DNF
68 434 BOEL NIELSEN Camilla DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS
48 364 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW DNS
47 363 SØBERG HAUGEN Milda Marina NOR,Kisen MSL ARW DNS