M

Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 5

1 63 367 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 105.2 103.9 103.6 103.9 105.7 104.4 626.7 QF
2 81 252 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.7 105.1 104.4 103.6 104.2 103.9 624.9 QF
3 87 433 ANDERSSON Johanna SWE,Dalstorps Skytteförening ARJW 104.1 103.2 105.2 103.4 104.8 103.2 623.9 QF
4 88 419 BRANDTZÆG Veronica M NOR,Meråker IR ARJW 104.1 104.4 104.2 101.9 104.9 103.2 622.7
5 62 298 NIELSEN Anne Bakke DEN,Thisted Skyttekreds ARJW 101.5 104.1 103.6 102.8 103.0 105.7 620.7
6 70 323 NEUMANN SZILAGYI Evelina SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARJW 102.6 103.5 103.4 104.1 102.4 104.0 620.0
7 50 241 LUND Caroline Finnestad NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.6 102.6 103.9 103.5 103.0 103.1 619.7
8 74 483 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 103.4 102.8 103.8 102.5 102.9 103.6 619.0
9 69 382 MÖRBERG Ellen SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 102.6 102.6 103.3 103.8 103.8 102.3 618.4
10 56 233 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 102.5 102.0 103.3 103.2 104.2 103.0 618.2
11 92 484 PEDERSEN Maja DEN,BPI ARJW 102.3 102.6 101.9 103.7 103.3 103.6 617.4
12 47 251 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.8 104.0 103.2 102.1 101.2 103.4 616.7
13 54 249 EK Jenny Olsen NOR,NTG Kongsvinger ARJW 101.3 101.7 104.2 102.4 102.8 103.6 616.0
14 58 226 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf ARJW 101.3 103.9 101.0 104.0 102.4 103.2 615.8
15 73 415 MOEN Andrea M NOR,Meråker IR ARJW 103.0 103.3 99.8 100.9 104.6 103.8 615.4
16 52 242 ROSTAD Aicha NOR,NTG Kongsvinger ARJW 101.4 101.9 99.5 105.0 101.2 104.1 613.1
17 82 383 ANDERSSON Josefin SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 100.6 101.6 102.8 103.1 101.7 103.0 612.8
18 61 329 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 101.6 102.3 102.2 101.8 102.1 102.7 612.7
19 86 414 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR ARJW 102.6 103.9 100.8 100.4 100.9 102.4 611.0
20 51 266 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 101.8 102.4 99.9 99.7 103.8 102.1 609.7
21 66 305 SKAARUP DITLEVSEN Johanne Petra DEN,Viborg Skytteforening ARJW 100.3 100.7 103.6 101.8 102.4 100.5 609.3
22 77 413 LOSSIUS Synnøve NOR,Meråker IR ARJW 99.2 102.2 102.4 103.3 101.7 100.5 609.3
23 64 303 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening ARJW 97.9 103.0 100.6 101.9 103.2 100.6 607.2
24 79 399 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening ARJW 101.1 102.5 101.5 99.2 101.0 100.7 606.0
25 59 248 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.5 99.0 101.8 100.3 100.1 101.8 605.5
26 89 436 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARJW 102.1 98.8 102.2 99.1 100.3 102.5 605.0
27 71 398 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening ARJW 100.3 101.5 98.7 102.3 101.1 100.9 604.8
28 48 234 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 102.2 100.4 101.1 99.1 98.8 99.6 601.2
29 68 317 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARJW 101.2 101.6 97.6 99.4 101.3 99.8 600.9
30 55 269 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 97.4 100.2 98.8 101.7 101.0 100.5 599.6
31 49 253 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger ARJW 100.1 100.1 99.1 98.7 100.1 99.3 597.4
32 53 268 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 100.0 97.8 96.8 100.4 97.0 100.5 592.5
33 83 267 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 99.4 100.2 97.5 97.2 98.6 97.1 590.0
34 67 381 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJW 97.4 96.3 97.4 96.0 99.9 101.3 588.3
35 90 438 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening ARJW 94.4 100.7 94.9 96.8 92.8 93.7 573.3
36 91 473 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening ARJW 99.0 96.3 90.1 94.8 94.5 97.1 571.8
37 72 416 SCHÜTZER Anna Linnea S NOR,Meråker IR ARJW 94.2 87.5 89.0 91.8 95.2 89.8 547.5
78 356 BÖRJESSON Frida SWE,Ålems Skytteförening ARJW DNS
84 400 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening ARJW DNS