M

Pistol Day 1 60 Skudd - APM

1 239 AAS Ole-Harald NOR,Bærum PK 95 96 95 96 97 95 574-13x QF
2 332 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF 98 96 98 95 94 92 573-11x QF
3 460 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu 94 98 94 95 93 95 569-14x QF
4 428 ANDERSSON Mattias SWE,Njurunda Sportskytteklub 94 96 96 94 95 93 568-18x QF
5 166 LANDER Per-Anders SWE,I 2 Skytteförening 92 91 99 96 94 94 566-15x QF
6 111 HELTNE Kjell Jomar NOR,Florø Pistolklubb 95 91 92 94 96 94 562-12x QF
7 162 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb 94 91 95 94 94 94 562- 9x QF
8 186 HELGESSON Per-Henrik SWE,Upsala Sportskytteklubb 93 91 94 96 93 94 561-15x QF
9 358 NILSSON Mikael SWE,Aleholms Skytteförening 92 90 95 93 96 93 559- 7x
10 188 WADMAN Göran SWE,Upsala Sportskytteklubb 92 95 92 94 94 91 558-10x
11 339 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF 92 91 96 92 89 97 557- 7x
12 164 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb 89 95 92 94 94 93 557- 7x
13 278 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening 91 92 94 91 91 97 556- 7x
14 170 TURJA Jyrki FIN,LSA LAPUA 93 93 92 93 94 91 556- 6x
15 223 JOONAS Kallio FIN,FIN 93 95 93 91 93 91 556- 5x
16 310 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb 89 92 95 93 91 95 555-11x
17 315 SANDËN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening 91 96 92 91 87 97 554-13x
18 342 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky 93 91 93 93 89 94 553-14x
19 384 NORBERG Joackim SWE,Atlas Copco Pistolskytte 87 95 95 88 95 93 553- 9x
20 149 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening 94 92 93 92 90 92 553- 9x
21 169 SALO Jarmo FIN,LSA LAPUA 87 94 93 95 90 94 553- 7x
22 145 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb 90 92 90 93 92 95 552-10x
23 144 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb 91 91 92 91 94 92 551- 9x
24 235 TUULANIEMI Jani FIN,FIN 94 92 89 94 91 91 551- 9x
25 463 FURBORG Joe SWE,FOK Borås 90 95 92 91 89 92 549- 8x
26 236 VIRKKULA Joni FIN,OMAS 95 90 92 89 93 89 548-11x
27 130 KRABB Niklas SWE,Huskvarna Pistolskyttefö 95 89 95 88 90 91 548- 8x
28 410 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky 92 87 88 94 95 92 548- 7x
29 182 FJELD Ole Henning NOR,Namnå PK 90 89 89 88 96 95 547-11x
30 372 SIRUGO Peter SWE,Älvdalens Pistolklubb 88 93 86 92 93 94 546- 8x
31 150 JOHANNESSON Mats SWE,Atlas Copco Pistolskytte 89 94 93 90 90 90 546- 7x
32 187 LINDAHL Patrik SWE,Upsala Sportskytteklubb 92 90 92 88 91 93 546- 6x
33 107 LIEN Frank NOR,Bærum PK 91 93 88 91 92 89 544- 9x
34 173 MARTINSON Fredrik SWE,Trollhättans Pistolklubb 88 89 93 92 89 93 544- 4x
35 183 STENSBY Tore NOR,Norge 87 93 93 91 89 90 543- 6x
36 259 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportför 89 94 93 91 87 88 542- 9x
37 147 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu 90 88 84 93 92 93 540- 7x
38 343 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky 93 92 94 84 90 87 540- 5x
39 128 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt 90 90 90 88 91 89 538- 6x
40 313 HOVD Lasse NOR,Bærum PK 88 89 95 86 87 91 536- 7x
41 443 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb 87 90 90 89 93 86 535- 7x
42 435 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF 89 92 85 89 90 90 535- 5x
43 429 JOHANSSON Mikael SWE,Sjuhäradsbygdens SSK 91 85 91 89 85 93 534- 7x
44 158 KARLSTRÖM Jimmy SWE,Salems Pistolklubb 91 88 85 93 90 87 534- 5x
45 237 KUMPULAINEN Teemu FIN,OMAS 87 85 90 90 90 85 527- 5x
46 467 BERG Öystein SWE,Öckerö Skytteförening 89 85 87 86 87 91 525- 9x
47 464 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening 86 85 90 91 81 86 519- 2x
48 445 ANDERSÉN Tommy SWE,Klippans Pistolklubb 81 88 85 88 85 88 515- 4x
49 348 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky 85 84 85 78 88 87 507- 5x
50 133 FLO Geir Kåre NOR,Ringerike Pistolklubb 78 73 88 83 85 88 495- 3x
51 444 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb 83 68 54 72 66 65 408- 1x
431 ANTONSEN Buster DEN,Skyttelauget Kongens Lyn DNS
397 HARTIKAINEN Rauno FIN,PAS DNS
231 LAULAINEN Arttu FIN,FIN DNS
481 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura DNS