M

Pistol Day 1 KVALIFICERING LAG 2

1 33 215 EKNES Erik NOR,Numedal Sportskytterlag APJM 93 92 94 95 96 95 565-12x QF
2 44 486 KURKELA Lasse FIN,Raseborgs Skytter APJM 96 88 95 96 94 93 562-12x QF
3 32 135 THOMSSON Emil SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 94 93 93 90 91 96 557- 9x QF
4 8 115 WOLL Ingar NOR,Bærum PK APV 90 93 92 94 94 93 556-11x
5 25 271 AHOKANGAS Vilja-Alina FIN,KokMAS APJW 90 93 95 93 90 91 552- 8x QF
6 26 172 HAKALA Ella FIN,Isonkyrön Metsästys ja A APJW 93 91 93 90 94 90 551- 9x QF
7 30 228 SAIKKONEN Lumi FIN,Raseborgs Skytter APJW 91 95 97 90 89 89 551- 7x QF
8 41 314 RISAN HALTVIK Sondre NOR,Frosta SSL APJM 91 91 92 98 91 87 550-10x QF
9 36 138 JAKOBSEN Johan Andre Rånås NOR,Mysen Pistollag APJM 88 90 93 92 92 94 549-10x QF
10 13 194 LUNDIN Börje SWE,Vännäs Pistolskytteklubb APV 89 92 91 90 90 94 546- 9x
11 3 330 LANDER NORDIN Simon SWE,Aleholms Skytteförening APJM 88 91 91 91 92 93 546- 8x QF
12 23 468 FREJD Izabella SWE,Öckerö Skytteförening APJW 90 91 87 88 94 94 544- 7x QF
13 38 143 HJORT Arvid SWE,Mjölby Pistolklubb APJM 89 88 94 93 89 90 543- 4x QF
14 43 485 JONSSON Lucas SWE,Växjö Pistolklubb APJM 91 90 89 89 93 90 542- 6x QF
15 40 157 STERNBRINK Christian SWE,Salems Pistolklubb APJM 90 93 93 84 90 91 541- 7x
16 10 154 PRANDL-NORRGÅRD Maria SWE,Salems Pistolklubb APV 85 93 92 93 87 91 541- 3x
17 4 333 ANDERSEN Martin SWE,Klippans Pistolklubb APJM 93 90 84 89 87 93 536- 9x
18 2 321 KELHÄ Iivari FIN,RSA APJM 90 82 87 92 92 89 532- 5x
19 14 229 SAIKKONEN Panu FIN,Raseborgs Skytter APV 94 87 90 89 87 83 530- 8x
20 6 447 SVENSSON Emil SWE,Klippans Pistolklubb APJM 86 90 88 89 89 87 529- 4x
21 31 491 JENSEN Astrid DEN,Trehøje APW 89 89 84 88 89 88 527- 4x
22 28 151 HOVING Karin SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APW 92 88 85 88 89 84 526- 7x
23 39 293 AKRE Even Lien NOR,Hafrsfjord PK APJM 88 89 91 84 84 90 526- 5x
24 35 272 AHOKANGAS Otso-Aadolf FIN,KokMAS APJM 90 90 90 85 84 87 526- 5x
25 17 354 HARMAAJÄRVI Arvo FIN,Satakunnan Ampujat APV 91 91 84 83 84 91 524- 5x
26 7 450 HAUGEN Milton SWE,Klippans Pistolklubb APJM 90 85 91 82 89 86 523- 5x
27 22 275 MÖLLERSTEDT Nova SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 84 92 87 88 88 83 522- 3x
28 9 132 JAKOBSSON Lennart SWE,Morups Skytteförening APV 91 85 80 92 84 89 521- 9x
29 15 311 STORHOLT Terje NOR,Oslo Pistolklubb APV 93 83 84 90 82 86 518- 3x
30 12 176 LOPONEN Kimmo FIN,K-UAS APV 88 82 84 89 88 87 518- 1x
31 34 136 THOMSSON Ture SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 87 87 84 85 89 84 516- 3x
32 42 277 HASHEMI Zeenat SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 85 83 90 83 87 84 512- 2x
33 11 161 ESPEN Halvorsen NOR,Farris Sportsskyttere APV 81 89 84 82 88 81 505- 3x
34 24 148 RÖNNQVIST Pauline SWE,Töreboda Pistolskytteklu APJW 79 82 84 88 82 81 496- 2x
35 21 461 RHEDIN Felicia SWE,Ronneby Pistolskytteklub APJW 82 86 78 80 85 83 494- 5x
36 29 276 REINHOLDZ Jenny SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 79 72 82 82 85 81 481- 2x
37 37 279 EKLUND Måns SWE,Lövsta Skytteförening APJM 76 81 80 75 82 79 473- 2x
27 273 BRYHN Emmeline Ekrem NOR,Norge APJW DNS
5 352 NØSTVOLD Hans Wang NOR,Tromsø pistolklubb APJM DNS
19 446 PERSSON Krister SWE,Klippans Pistolklubb APV DNS
20 456 VIK Malin NOR,Ørland sportsskyttere APJW DNS