M

Pistol Day 1 KVALIFICERING LAG 3

1 31 166 LANDER Per-Anders SWE,I 2 Skytteförening APM 92 91 99 96 94 94 566-15x QF
2 3 111 HELTNE Kjell Jomar NOR,Florø Pistolklubb APM 95 91 92 94 96 94 562-12x QF
3 12 162 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb APM 94 91 95 94 94 94 562- 9x QF
4 38 186 HELGESSON Per-Henrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APM 93 91 94 96 93 94 561-15x QF
5 41 188 WADMAN Göran SWE,Upsala Sportskytteklubb APM 92 95 92 94 94 91 558-10x
6 16 164 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb APM 89 95 92 94 94 93 557- 7x
7 37 170 TURJA Jyrki FIN,LSA LAPUA APM 93 93 92 93 94 91 556- 6x
8 11 149 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening APM 94 92 93 92 90 92 553- 9x
9 35 169 SALO Jarmo FIN,LSA LAPUA APM 87 94 93 95 90 94 553- 7x
10 10 145 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb APM 90 92 90 93 92 95 552-10x
11 8 144 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb APM 91 91 92 91 94 92 551- 9x
12 6 130 KRABB Niklas SWE,Huskvarna Pistolskyttefö APM 95 89 95 88 90 91 548- 8x
13 34 182 FJELD Ole Henning NOR,Namnå PK APM 90 89 89 88 96 95 547-11x
14 13 150 JOHANNESSON Mats SWE,Atlas Copco Pistolskytte APM 89 94 93 90 90 90 546- 7x
15 40 187 LINDAHL Patrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APM 92 90 92 88 91 93 546- 6x
16 36 183 STENSBY Tore NOR,Norge APM 87 93 93 91 89 90 543- 6x
17 25 408 TYYNELÄ Pasi SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 91 92 90 91 87 91 542- 4x
18 9 147 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu APM 90 88 84 93 92 93 540- 7x
19 20 391 PALMGREN Lars SWE,I 2 Skytteförening APV 89 94 91 91 85 88 538-12x
20 5 128 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APM 90 90 90 88 91 89 538- 6x
21 15 158 KARLSTRÖM Jimmy SWE,Salems Pistolklubb APM 91 88 85 93 90 87 534- 5x
22 18 476 BERGLUND Sven SWE,Nysätra Pistolklubb APV 87 84 90 91 89 92 533- 8x
23 2 129 JERN Liz-Marie SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APW 88 86 80 90 89 88 521- 4x
24 23 347 THUNELL Gunnar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 80 85 85 82 83 85 500- 6x
25 7 133 FLO Geir Kåre NOR,Ringerike Pistolklubb APM 78 73 88 83 85 88 495- 3x
26 19 345 SKOGQUIST Ingela SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 74 84 81 84 80 79 482- 1x
27 17 344 BLOMÉR AnnMarie SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 81 79 78 82 84 73 477- 3x
28 27 409 OLOFSON Sven-Olof SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 77 77 72 79 79 84 468- 1x
29 24 401 ARVIDSSON Thomas SWE,Skillingaryds Skyttegill APV 72 81 82 77 73 80 465- 1x
30 21 346 MAGNUSSON Elisabet SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 58 73 77 75 76 76 435- 1x
28 453 ELOFSSON Karin SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV DNS