M

Pistol Day 1 KVALIFICERING LAG 4

1 3 239 AAS Ole-Harald NOR,Bærum PK APM 95 96 95 96 97 95 574-13x QF
2 15 332 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF APM 98 96 98 95 94 92 573-11x QF
3 31 460 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu APM 94 98 94 95 93 95 569-14x QF
4 28 428 ANDERSSON Mattias SWE,Njurunda Sportskytteklub APM 94 96 96 94 95 93 568-18x QF
5 16 358 NILSSON Mikael SWE,Aleholms Skytteförening APM 92 90 95 93 96 93 559- 7x
6 17 339 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF APM 92 91 96 92 89 97 557- 7x
7 7 278 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening APM 91 92 94 91 91 97 556- 7x
8 2 223 JOONAS Kallio FIN,FIN APM 93 95 93 91 93 91 556- 5x
9 9 310 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb APM 89 92 95 93 91 95 555-11x
10 13 315 SANDËN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening APM 91 96 92 91 87 97 554-13x
11 19 342 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 93 91 93 93 89 94 553-14x
12 20 384 NORBERG Joackim SWE,Atlas Copco Pistolskytte APM 87 95 95 88 95 93 553- 9x
13 6 235 TUULANIEMI Jani FIN,FIN APM 94 92 89 94 91 91 551- 9x
14 33 463 FURBORG Joe SWE,FOK Borås APM 90 95 92 91 89 92 549- 8x
15 8 236 VIRKKULA Joni FIN,OMAS APM 95 90 92 89 93 89 548-11x
16 24 410 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 92 87 88 94 95 92 548- 7x
17 18 372 SIRUGO Peter SWE,Älvdalens Pistolklubb APM 88 93 86 92 93 94 546- 8x
18 37 173 MARTINSON Fredrik SWE,Trollhättans Pistolklubb APM 88 89 93 92 89 93 544- 4x
19 5 259 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportför APM 89 94 93 91 87 88 542- 9x
20 21 343 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 93 92 94 84 90 87 540- 5x
21 11 313 HOVD Lasse NOR,Bærum PK APM 88 89 95 86 87 91 536- 7x
22 25 443 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb APM 87 90 90 89 93 86 535- 7x
23 23 435 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF APM 89 92 85 89 90 90 535- 5x
24 30 429 JOHANSSON Mikael SWE,Sjuhäradsbygdens SSK APM 91 85 91 89 85 93 534- 7x
25 10 237 KUMPULAINEN Teemu FIN,OMAS APM 87 85 90 90 90 85 527- 5x
26 32 467 BERG Öystein SWE,Öckerö Skytteförening APM 89 85 87 86 87 91 525- 9x
27 35 464 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening APM 86 85 90 91 81 86 519- 2x
28 29 445 ANDERSÉN Tommy SWE,Klippans Pistolklubb APM 81 88 85 88 85 88 515- 4x
29 12 348 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 85 84 85 78 88 87 507- 5x
30 27 444 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb APM 83 68 54 72 66 65 408- 1x
36 431 ANTONSEN Buster DEN,Skyttelauget Kongens Lyn APM DNS
22 397 HARTIKAINEN Rauno FIN,PAS APM DNS
4 231 LAULAINEN Arttu FIN,FIN APM DNS
34 481 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura APM DNS