M

Pistol Day 2 KVALIFICERING LAG 3

1 20 115 WOLL Ingar NOR,Bærum PK APV 92 92 93 90 93 92 552- 8x
2 7 274 PERSSON Amanda SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 93 92 91 93 87 90 546- 5x QF
3 35 354 HARMAAJÄRVI Arvo FIN,Satakunnan Ampujat APV 88 87 94 94 90 90 543- 6x
4 37 391 PALMGREN Lars SWE,I 2 Skytteförening APV 90 88 89 90 88 92 537- 6x
5 19 468 FREJD Izabella SWE,Öckerö Skytteförening APJW 87 86 91 92 88 92 536-10x QF
6 15 427 KRANENDONK Jasmine SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 89 95 88 89 88 87 536- 4x QF
7 24 154 PRANDL-NORRGÅRD Maria SWE,Salems Pistolklubb APV 95 86 84 88 87 95 535- 9x
8 30 194 LUNDIN Börje SWE,Vännäs Pistolskytteklubb APV 87 88 87 92 91 88 533- 6x
9 32 229 SAIKKONEN Panu FIN,Raseborgs Skytter APV 85 87 90 91 88 91 532- 7x
10 26 161 ESPEN Halvorsen NOR,Farris Sportsskyttere APV 83 88 85 91 90 89 526- 5x
11 9 276 REINHOLDZ Jenny SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 92 89 86 87 84 87 525- 5x QF
12 23 464 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening APM 85 88 83 84 91 92 523- 5x
13 43 408 TYYNELÄ Pasi SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 82 89 92 89 82 89 523- 5x
14 8 275 MÖLLERSTEDT Nova SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 83 88 81 91 87 91 521- 3x
15 25 476 BERGLUND Sven SWE,Nysätra Pistolklubb APV 88 86 86 85 84 91 520- 8x
16 34 311 STORHOLT Terje NOR,Oslo Pistolklubb APV 89 86 80 89 87 88 519- 4x
17 10 277 HASHEMI Zeenat SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 88 90 81 88 86 85 518- 5x
18 28 176 LOPONEN Kimmo FIN,K-UAS APV 84 87 90 91 80 85 517- 4x
19 22 132 JAKOBSSON Lennart SWE,Morups Skytteförening APV 83 91 85 86 91 80 516- 3x
20 16 449 J. DYVERDAHL Julia SWE,Klippans Pistolklubb APJW 84 86 87 87 85 86 515- 5x
21 14 426 KRANENDONK Sarah SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 78 83 84 91 89 87 512- 6x
22 40 345 SKOGQUIST Ingela SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 83 89 87 90 81 82 512- 5x
23 33 347 THUNELL Gunnar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 78 82 86 90 90 84 510- 6x
24 18 461 RHEDIN Felicia SWE,Ronneby Pistolskytteklub APJW 81 83 88 80 83 82 497- 2x
25 12 370 KRANENDONK Rianne SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 80 87 80 83 72 93 495- 6x
26 41 401 ARVIDSSON Thomas SWE,Skillingaryds Skyttegill APV 81 81 76 84 84 83 489- 3x
27 21 409 OLOFSON Sven-Olof SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 81 76 83 79 87 79 485- 4x
28 38 344 BLOMÉR AnnMarie SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 79 83 79 79 74 81 475- 2x
29 31 346 MAGNUSSON Elisabet SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 61 78 73 77 79 76 444- 2x
6 273 BRYHN Emmeline Ekrem NOR,Norge APJW DNS
27 453 ELOFSSON Karin SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV DNS
42 446 PERSSON Krister SWE,Klippans Pistolklubb APV DNS
13 371 SCHÜLLER Tiril Fredrikke NOR,Porsgrunn Pistolklubb APJW DNS
17 456 VIK Malin NOR,Ørland sportsskyttere APJW DNS